| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | Cat 349E | Aftercooler | 335-4189 | 73 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Air climatise | 363-9493, 498-1162 | 28.2 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Alternateur | 350-6594, 561-3000 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Attache | 251-2651 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Attache - bras | 235-7627 | 110 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Attache - bras | 235-7626 | 110 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Bodyvalve (RH) | 310-0254 | 485 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Boom | 330-2845, 418-6014, 330-2844 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Condenseur A/C | 363-9589, 316-8934 | 20 | ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Controleur A/C | 363-9494 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Cooler a fuel | 334-3326 | 11.7 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Final Drive | 333-3036, 169-5563, 200-3488, 227-6045, 521-3847, 521-3848, 200-3502 | 1367 | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Final Drive | 333-3036, 169-5563, 200-3488, 227-6045, 521-3847, 521-3848, 200-3502 | 1367 | Info | ||||
| 2 | 1012 | Cat 349E | Final drive & moteur | 353-0525, 353-0528 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Garde | 337-4738, 445-8161 | 36 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Garde | 337-4741, 445-8165 | 36 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Garde (handrail) | 350-4880, 333-4448, 363-5686, 363-5687, 363-5688 | 26 | ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 2 | 1012 | Cat 349E | Guide de chaine | 332-5076 | 120 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Joystick (RH) | 323-7947 | 5.8 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Moteur de swing (LH) | 225-4505, 334-9975, 225-4506, 234-4448, 334-9980 | 193 | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Moteur de traction | 225-4504, 232-6180, 355-5669 | 342 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Ordinateur | Achat | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Ordinateur | 262-1421, 285-1133 | ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Panel | 327-7538 | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Panel | 342-3319 | 8.8 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Switch (start) | 255-2752, 328-0246 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Panneau | 356-9307 | 14 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Panneau (AVD) | 333-5052, 333-5053 | 70 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Panneau (AVG) | 333-5039 , 333-5040 | ![]() | Achat | Info | |||
| 2 | 1012 | Cat 349E | Pedale | 117-6349, 117-6350 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Pedale (3e) | 327-6453 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Pesee | 333-4482 | 18959 | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Pesee (couvert) | 0.3 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Pine (boom) | 332-5189 | 258 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Pipe | 333-4557 | 18 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Radio | 389-7123, 450-7110, 251-0539, 306-8802, 328-0397, 251-0173 | 1.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Radio (communication) | 336-3545, 263-9088, 242-9230 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Reservoir fuel | 333-4453, 333-4452 | 650 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Reservoir hydraulique | 330-2496, 350-0941 | 686 | Info | ||||
| 18 | 1012 | Cat 349E | Rouleau | 178-7293, 148-6522, 370-4381, 528-2933 | 174 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Shroud | 164 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Sprocket | 115-6399, 124-3296 | 160 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Table | 330-2638 | 8807 | Info | ||||
| 4 | 1012 | Cat 349E | Top rouleau | 300-4610, 124-7280 | 92 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Trackframe | 332-4988, 390-5719 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (manifold) | 192-0729 | 21 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (pump control) | 16 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (shuttle) | 112-0083 | 4.75 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve pilote (3e valve) | 206-3336, 185-0512 | 3.41 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Wiper | 372-9334 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Wiper (moteur) | 336-1204 | 2.2 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Joystick (RH) | 327-6596 | 1.2 | ![]() | Achat | Info | ||
| 2 | 1012 | Cat 349E | Sprocket (pesee) | 337-2256 | 55 | Achat | Info | |||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Cylindre (pesee) | 236-9769 | 274 | 120.6-MM (4.7-IN) BORE X 845- MM (33.2-IN) STROKE | ![]() | Achat | Info | |
| 1 | 1012 | Cat 349E | Tube | 350-7236 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Tube | 333-7161 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Filtre hydraulique | 179-9806 | Info | |||||
| 2 | 1012 | Cat 349E | Bras de pedale | 170-9498, 170-9499 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | stick line | Info | ||||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Nut | 7Y-4956 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Stop | 359-7188, 191-5705 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (pattern) | 335-0545 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (solenoid) | 328-2035 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (shuttle) | 323-7560 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve pilote (pesee) | 123-2514 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve pilote (joystick) | Info | ||||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Marche | 330-1376, 418-2445 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Compresseur A/C | 532-7322, 567-5159, 372-9360 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Damper (poulie) | 167-8125, 167-8126, 116-1051, 132-3171, 133-7097, 167-8126 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Valve (lifter) | 237-4376 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Sonde a l'huile | 349-7136, 349-5902 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Flywheel | 304-3686, 303-3189, 475-9609, 559-5559, 356-2200 , 475-9609, 559-5559 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Manifold (exhaust) | 513-9295 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Starteur | 352-8869 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Wiring harness (moteur) | 418-2031 | Info | |||||
| 5 | 1012 | Cat 349E | Injecteur | 359-4080 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Cooler (moteur) | 359-1625, 236-8745 | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Attache - quick | ![]() ![]() ![]() | Info | |||||
| 1 | 1012 | Cat 349E | Wiring harness (moteur) | 426-3719, 358-7859, 596-3740 | Info |















































