| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve(solenoid) | 361-5941 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Swivel | 260-6502, 173-1011, 347-0195, 9T-5604, 362-5222 | 70 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Air climatise | 285-8055, 244-2722, 387-8752 | 36 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Convertisseur | 340-7161, 205-4285, 340-7160, 119-1733, 209-0381, 3E-8645 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Cabine | 381-7049, 381-7050, 381-7048 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Reservoir (lave- vitre) | 355-9823, 325-9410 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Switch (start) | 110-7887, 467-8535, 3E-0156, 467-8535, 142-8858 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Fan (cabine) | 170-5334, 233-3137 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Joystick | 272-8442 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Bodyvalve | 249-5330, 487-3030, 382-4421 | 162 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Bodyvalve | 249-5329, 382-4410 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Frame (av) | 351-9810, 351-9811 | 4647 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Panneau | 315-0058 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (bloc) | 254-4486 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (manifold) | 321-6149 | 26 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pneu (AVG) | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pneu (CG) | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pneu (ARRG) | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pneu (AVD) | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pneu (ARRD) | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Hitch | 337-7511 | 167 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Panel | 331-4700 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (manifold) | 321-6148 | 26 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (brake) | 355-7411 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Accumulateur | 361-8120, 361-8121 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Moniteur | 464-6047, 261-3224, 344-2733 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Ordinateur | 285-1133, 239-9954 | ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Ordinateur | 336-3545 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Controleur A/C | 300-4231 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Compresseur A/C | 472-0559, 320-1291, 582-5276 | Achat | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Cylindre de conduite | 262-5766, 260-8709 | 66 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Cylindre de roue | 249-5299, 260-8713 | 57 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Aftercooler | 324-8952, 324-5195 | 55 | Tested under pressure and ready to ship | Achat | Info | ||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Moteur de fan | 359-7527, 526-7423 | 90c | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Hood (front) | 324-2498 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Panneau (top) | 331-6047 | 26 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Grille | 353-9394 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Muffler | 362-8759 | 375 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tandem | 438-1558 | ![]() | Info | ||||
| 2 | 1034 | Cat 160M2 | Chaine de tandem | 8X-2926 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Reservoir hydraulique | 305-2891, 316-6404, 316-6405 | 27 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Air cleaner | 349-6259 | 19 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Panel | 366-4795 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Cooler hydraulique | 347-7622 | Ready to ship | ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Cylindre de conduite | 247-0096 | 82.6-MM(3.3-IN) BORE X 282.3- MM(11-IN) STROKE | ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Frame (ARR) | 307-2881, 307-2880 | 1807 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Muffle (pipe) | 330-9902 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (manifold) | 357-3345, 294-1109 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (bypass) | 126-0747 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (steering) | 254-3415 | 5 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Valve (steering control) | 355-4097, 571-6900 | 40 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pompe hydraulique | 332-1245, 305-2936, 442-1351 | 243 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Driving shaft | 364-0569, 364-0571, 397-8066 | 39 | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Reservoir a fuel | 270-6987, 382-6931 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Reservoir a fuel | 330-3562, 458-7281 | 74 | Info | ||||
| 3 | 1034 | Cat 160M2 | Guide D'usure | 3120780 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | manifold control brake | 321-6148-1315 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tete de filtreur (hydraulique) | 249-2308 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tete de filtreur (transmission) | 346-5007 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Ordinateur (moteur) | 417-6013, 357-7441, 372-2910 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pompe | 361-2174 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pompe | 283-7728 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tuyau | 246-6332 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Flywheel housing | 612-1543 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Cooler a transmission | 175-7453 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Poulie (damper) | 208-9619 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Camshaft | 347-7109, 313-1954, 294-3592, 294-3593 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Crankshaft | 282-7958 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Block moteur | 523-9619 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tube (oil filler) | 350-3861, 349-9430 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Base (filtre a fuel) | 348-7307 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Flywheel | 236-2569, 236-2570 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Gear | 154-3358 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Front cover | 296-7523, 479-9901 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pan a l'huile | 348-8373,284-6027 | Info | |||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Carrier | 272-5444 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Housing | 284-5016 | ![]() | Info |

































