| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | Case CX350C | Air cleaner | KSH10150, KSH10160 | 15 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Air climatise | KHR27610 | 25 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Alternateur | 27 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Attache - biscuit | KSV20660 | 344 | C,C pines : 26"3/4 , Pin : 90/110mm | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Attache - bras | KSV1451 | 104 | C.C pines : 27"3/4 , Pin : 110/90mm | ![]() | Achat | Info | |
| 1 | 1337 | Case CX350C | Attache - bras | KSV1450 | 53 | C.C pines : 27"3/4 , Pin : 110/90mm | ![]() | Achat | Info | |
| 1 | 1337 | Case CX350C | Bearing de swing | KSB10070 | 1192 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Bodyvalve | KSJ16760, KSJ16763 | 500 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Boom | KSV21820, KSV21823 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Bras de pedale | KHJ14430, KHJ14440 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Cabine | KHN28481, KHN28482, KHN38150 | 948 | ![]() ![]() | Info | |||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Coilspring | KSA12380 | 125 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Compresseur A/C | KHR3197C, KHR3197R, KHR3197 | 14 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Console (droite) | KHN23890 | 1 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Console (gauche) | KHN24110 | 11 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Controleur A/C | KHR27250 | 1 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Convertisseur | 167181A1, KHR44570 | 1 | Info | ||||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Cooler a Fuel | LN002970 | 7 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Coupling | KSJ12611, KSJ12610 | 7 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Cylindre de boom | KSV1925 | 631 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Final Drive | KSA10222, LN002190, LJ018710 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Flange | KTJ2041 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Garde (handrail) | KHN12681B1, KHN12681 | 6 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Garde de fan | 437986A1 | Info | |||||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Idler | KSA11770, MMA80770FP | 167 | Info | ||||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Jack Ajusteur | KSA13070, KSA13071 | 100 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Moteur de swing | KSC10070, KSC10070R | 199 | M5X180CHB | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Muffler | KSH10930, 47619400 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Panneau (ARRD) | KSN16030Y2, KSN15420Y2 | 36 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Panneau (ARRG) | KSN16020Y2 | 146 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Panneau (AVD) | KSN13100Y2 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Panneau (AVG) | KSN15150Y2, 47834376 | 80 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Panneau (AVD) | KHN12710Y2, KHN12710, 47832124 | 11 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Panneau (Cover) | KRN12370G1, KRN12371G4 | 12 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Pesee | KSB14850Y2, KSB14851Y2 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Pine (boom) | KSV21490, KSV21491 | 98 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Pompe hydraulique | KSJ16730, KSJ16730R | 338 | K5V140DT | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Radiateur (assy) | KSH11630, KSH11631, KSH11632 | 197 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Radio | KHR27980, KHR32801 | 1 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Reservoir (prestone) | KHH10850, 160639A1, 161847A1, 47790122, 47811135 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Reservoir fuel | KSH10270, KSH15560 | 649 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Reservoir hydraulique | KSJ12261 | 596 | ![]() | Info | |||
| 16 | 1337 | Case CX350C | Rouleau | KSA13230, MMA80790NP | 69 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Shroud | KSH12152 | 25 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Siege | 87706000, KHN43200 | 159 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Stick | KSV17500, KSV17502 | C.C pines : 159" | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Switch | KHR20050, 76076712, KHR3270, 47758124 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Swivel | KSA1305 | 105 | Achat | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Trackframe | KSA12670, KSA14461 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Tube | KSJ16520 | 7 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Tube | KSJ12280 | 8 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Tube (suction) | KSJ12381 | 4.5 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (shuttle) | KHJ17130, 160355A1 | 3 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (solenoid) | 159205A1 | 16 | Info | ||||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Valve pilote (joystick) | KHJ13290 | 2 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve pilote (pedale) | KHJ19270, KHJ19271 | 23 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Wiper (Controler) | 1 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Wiper (moteur) | KHN25780, 48100273 | 2 | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Radiateur | LN002930, LH005740 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Aftercooler | LN002950 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Cooler hydraulique | LN002960 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Ordinateur | KHR29065 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Camera | KHR23830, KHR51860 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (solenoid) | KHJ15450 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (solenoid) | KHJ14780 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (shut-off) | KHJ10410 | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (3e) | KHJ24720 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Muffler (pipe) | KSN15130, KSN1531 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Pedale (LH) | KHJ13840 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Pedale (RH) | KHJ13830 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Potentiometre | KHR2751 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Reservoir (lave- vitre) | KHR2261, 47759462 | ![]() | Info | ||||
| 96 | 1337 | Case CX350C | Pads | NPN | ![]() | Info | ||||
| 2 | 1337 | Case CX350C | Guide de chaine | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Bucket | NPN | Largeur : 77" , Profondeur : 58" , Hauteur : 44" , Entre-oreille : 20"3/4 , Entre-pines : 21" , Marque : RIG | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Joystick (RH) | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Joystick (LH) | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Attache - quick | NPN | C.C pines : 21" , Largeur : 20"1/2 , Pin : 90mm | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Valve (pattern) | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Cylindre de stick | KSV1927, KSV18692 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Ordinateur | KHR29015 | Info |




















































