| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Air cleaner | 324-4360 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Bol a l'air | Info | ||||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Air climatise | 363-9496, 498-1163 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Alternateur | Info | ||||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Attache | NPN | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Attache - bras | 235-7627 | 110 | C.C pines : 31'' | ![]() | Info | ||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Attache - bras | 235-7626 | 110 | C.C pines : 31'' | ![]() | Info | ||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Bearing de swing | 333-3044, 333-2879 | 1516 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Bodyvalve | 424-9373, 424-9367 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Bodyvalve (LH) | 369-8431, 323-7657 | 500 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Bodyvalve (RH) | 455-2663, 310-0254 | 486 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Boite a outils | 426-3160, 382-8235 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Boom | 418-0614, 330-2845, 330-2844 | 8018 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Bucket | NPN | Largeur : 49'' , Profondeur : 61'' , Hauteur : 50'' , Entre-oreille : 17''1/2 , Entre-pines : 22''1/2 , Pin : 100/110mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Cabine | 353-2046, 363-9577, 424-4597 | 1365 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Camera | 432-5701, 386-3453 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Chaine | NPN | Pitch : 8''1/2 , 5- Pines : 34''1/4 , Largeur : 36'' , Nb pads : 52 , Marque : CAT | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Coilspring | 297-9235 | 681 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Coilspring | 297-9235 | 681 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Compresseur A/C | 567-5159, 372-9360, 532-7322 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Condenseur A/C | 383-5668, 383-5592 | 9 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Console (LH) | 334-6455 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Console (RH) | 334-6466 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Controleur A/C | 363-9494, 573-8087 | 1 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Convertisseur | 475-2681, 234-1004, 283-2783, 324-5770, 249-6335, 245-3109 | 2.3 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Cooler & Rad & After | 389-3072, 362-1223 | 824 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Aftercooler | 335-4189 | 73 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Cooler hydraulique | 335-4190 | 169 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Radiateur | 335-4191 | 64 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Cooler a fuel | 334-3326 | 11.7 | ![]() | Info | |||
| 2 | 1427 | Cat 352FLE | Counterbalance | 266-7843, 165-9338 | 61 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Coupling | 310-9497, 480-0419 | 44 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Cylindre de boom | 419-5749, 358-8439 , 522-3880 | 903 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Fan | 361-7628 | 17 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Fan (drive) | 350-5637 | 92 | Info | ||||
| 2 | 1427 | Cat 352FLE | Final drive & moteur | 353-0528 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Final Drive | 333-3036, 169-5563, 200-3488, 227-6045 , 521-3847, 504-1674, 518-1212 , 521-3848, 200-3502 | 1367 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Moteur de traction | 355-5669, 170-7572, 232-6180 | 342 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Final Drive | 333-3036, 169-5563, 200-3488, 227-6045 , 521-3847, 504-1674, 518-1212 , 521-3848, 200-3502 | 1367 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Moteur de traction | 355-5669, 170-7572, 232-6180 | 342 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Fuse box | 431-4742 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Garde (handrail) | 394-6861, 396-8565, 396-8569, 451-4073 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Gearbox & moteur (LH) | 296-6252 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Gearbox (LH) | 296-6253, 169-5530, 227-6113 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Moteur de swing (LH) | 334-9975, 225-4506 , 234-4448 , 334-9980 | 132 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Gearbox & moteur (RH) | 296-6249 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Gearbox (RH) | 296-6250, 169-5532 , 227-6114 | 583 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Moteur de swing (RH) | 334-9975, 225-4506 , 234-4448, 334-9980 | 133 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Hood (RH) | 433-6263 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Idler | 248-7151 | 552 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Idler | 248-7151 | 552 | Info | ||||
| 2 | 1427 | Cat 352FLE | Jack Ajusteur | 297-9250 | 113 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Joystick (LH) | 323-7948 | 5.8 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Joystick (LH) | 327-6595 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve pilote (joystick) | 310-0382 | 4 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Joystick (RH) | 323-7947 | 5.8 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Joystick (RH) | 327-6596 | 1.2 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve pilote (joystick) | 310-0382 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Moniteur | 436-6210, 309-5711, 548-9082 | 3.6 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Moteur | 373-3860 | CATERPILLAR C13 S/N : T4F03381 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Muffler (CEM) | 394-5366 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Ordinateur | 336-3545 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Ordinateur | 262-1421 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Panel | 483-1261, 450-7174 | 1.3 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Panel | 396-1789 | 8.8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Panneau | 436-0703, 387-4813 | 14 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Panneau (AVD) | 438-2397 | 71 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Panneau (AVG) | 333-5039 | ![]() | Info | ||||
| 2 | 1427 | Cat 352FLE | Pedale | 117-6350, 117-6349 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Pesee | 358-7034 | 19842 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Pompe hydraulique | 488-4577, 349-4066, 465-1020, 497-8498 | 353 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Radio | 328-0397, 319-1199 | 1.8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Radio (communication) | Info | ||||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Reservoir (coolant) | 398-0877, 359-9357, 369-2206 | 6 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Reservoir (lave- vitre) | 176-1932, 383-5665 | 2 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Reservoir fuel | 387-4810, 498-4468, 540-6375 | 650 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Reservoir hydraulique | 425-9588, 388-0294, 425-9586 | 577 | Info | ||||
| 18 | 1427 | Cat 352FLE | Rouleau | 370-4381, 148-6522, 178-7293 | 174 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Shroud | 351-2423 | 26 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Shroud | 335-4193 | 12 | Info | ||||
| 2 | 1427 | Cat 352FLE | Sprocket | 124-3296, 393-1244 , 570-1291, 570-1293, 594-8748, 594-8749 | 160 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Stick | 350-6530 , 367-1470, 332-4968, 367-1574 | 4689 | C.C pines : 155'' | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Switch (start) | 328-0246, 324-5778 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Swivel | 225-4547, 326-4431 | 105 | Info | ||||
| 6 | 1427 | Cat 352FLE | Top rouleau | 300-4610 | 92 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Trackframe | 390-5694 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tube | 337-2663 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tube | 472-8732 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tube | 337-2683 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tuyau | 333-7161 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tuyau | 333-4557, 333-4558 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tuyau | 350-7236 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Tuyau | 333-4554, 333-4555 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (check) | 454-0504 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (check) | Info | ||||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (manifold) | 215-5037 , 239-8697 , 239-8998 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (manifold) | 323-7895, 330-2513 | 5 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (shuttle) | 323-7560 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (shuttle) | 112-0083 | 4.75 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve pilote (3e valve) | 206-3336, 185-0512 | 3.41 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve pilote (pedale) | 369-8502, 158-8250, 270-5947, 310-0414, 323-7762 | 9.7 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve(pressure reducing) | 352-7065 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Wiper (controleur) | 155-7042, 122-9604 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Wiper (moteur) | 342-3546 | 7.5 | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (pattern) | 335-0545 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Reservoir (DEF) | 370-5668, 373-5561 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Valve (fine swing) | 295-9423, 334-9952 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Garde (handrail) | 445-8165, 399-6303, 337-4741, 399-6304, 445-8166, 445-8167, 451-4076 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Garde (handrail) | 445-8161, 399-6301, 337-4738, 399-6302, 445-8162, 445-8163, 451-4075 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Trackframe (centre) | 415-9105 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Trackframe (RH) | 332-5121 | Info | |||||
| 1 | 1427 | Cat 352FLE | Trackframe (LH) | 332-5122 | Info |















































