| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Kobelco SK250LC | Chaines | Info | ||||||
| 1 | 237 | Kobelco SK250LC | Cooler hydraulique | LQ05P00019S002 | 42 | Achat | Info | |||
| 2 | 237 | Kobelco SK250LC | Jack Ajusteur | Info | ||||||
| 2 | 237 | Kobelco SK250LC | Pedale | YV55M01001P1, YV55M01002P1, YN50M01012P1 | Achat | Info | ||||
| 2 | 237 | Kobelco SK250LC | Sprocket | YN51D01002P1 | 120 | Info | ||||
| 1 | 237 | Kobelco SK250LC | Alternateur | VAME088887 | Achat | Info | ||||
| 2 | 237 | Kobelco SK250LC | Valve pilote (joystick) | YT30V00008F1, YT30V00008F2 | Achat | Info | ||||
| 1 | 237 | Kobelco SK250LC | Ordinateur | LQ22E00027F5 | Achat | Info | ||||
| 1 | 237 | Kobelco SK250LC | Convertisseur | YN77S00005F1 | 300 | Info | ||||
| 1 | 237 | Kobelco SK250LC | Switch | YN50E00003F1 | ![]() ![]() | Achat | Info |


