| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 345 | Cat 365CL ME | CoilSpring | 136-2431, 239-4335 | Achat | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Moteur de swing | 234-4527, 234-4526, 295-9437, 10R-6271 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Panneau (ARRD) | 259-3456, 256-1749 | 147 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Panneau (ARRG) | 256-1589 | 189 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Panneau (AVD) | 259-3455 | 90 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Pesee | 244-7839, 223-3019 | 20500 | Info | ||||
| 16 | 345 | Cat 365CL ME | Rouleau | 178-7288 | 300 | Achat | Info | |||
| 6 | 345 | Cat 365CL ME | Top rouleau | 242-4066, 300-4611 | 123 | Achat | Info | |||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Hood (LH) | 256-1540 | 123 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Cylindre (pesee) | 150-5913 | 396 | Achat | Info | |||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Panneau (AVG) | 250-5330, 250-5328 | 112 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Hood (centre) | 250-5350, 250-5356 | 159 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Panneau | 250-5343, 250-5341 | 49 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Bodyvalve (RH) | 241-2777 | 679 | Info | ||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Bodyvalve (LH) | 241-2778 | Info | |||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Panneau (AVG) | 250-5341 | Info | |||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Moteur de swing | 234-4525, 234-4524 | Info | |||||
| 1 | 345 | Cat 365CL ME | Counterbalance | 143-8067 | 48 | Achat | Info |



