| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | Cat 365B | Moteur | 148-2061, 162-9847, 3196 | 3546 | CAT3196 S/N 6AR02282 | ![]() | Info | ||
| 2 | 761 | Cat 365B | Moteur de traction | 147-5784, 0R-7999, 143-8056 | 250 | Info | ||||
| 2 | 761 | Cat 365B | Sprocket | 141-9655, 136-2461 | 270 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Air climatise | 159-3664 | 25 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Attache | 141-3775 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Attache - biscuit | 218-5345 | 619 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Attache - bras | 148-3306, 148-3307 | 116 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bodyvalve | 179-2916 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Boite a outils | 170-2807, 170-2808 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bol a air | 151-6690, 139-8835 | 90 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Boom | 141-3766, 147-3878 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bucket | Largeur 45'' Hauteur 71'' Profondeur 65'' Entre pin 24 1/2'' Entre oreille 19 1/2" Pin 110mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Cabine | 153-2915, 153-2917 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Chaines | 144-8595 | Info | |||||
| 2 | 761 | Cat 365B | Coilspring | 136-2431 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Console (droite) | 111-6280 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Console (gauche) | 111-6279 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Cylindre de boom | 155-9177, 155-9176 | 1400 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Cylindre de stick | 158-9114, 317-8432, 326-4403, 179-9794 | 1988 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Gearbox de swing | 136-2939, 148-4624 | 850 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Couvert | 138-5346, 148-5062 | 9 | Info | ||||
| 2 | 761 | Cat 365B | Idler | 136-2429, 340-8250 | 1200 | Achat | Info | |||
| 2 | 761 | Cat 365B | Jack Ajusteur | 136-2430 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Panneau (ARRG) | 166-6091 | 185 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Panneau (AVD) | 148-4918 | 30 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Panneau (AVG) | 138-5562 | 79 | Achat | Info | |||
| 2 | 761 | Cat 365B | Pedale | 119-6806, 119-6805 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pesee | 158-3100, 158-3102 | 20500 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pompe hydraulique | 139-8800, 158-9066, 259-0823 | 560 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Radiateur | 162-6274, 210-8058, 210-8122 | 1120 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Reservoir fuel | 138-5277, 138-5596 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Reservoir hydraulique | 152-9339, 138-5342, 138-5341, 207-6344 | Achat | Info | ||||
| 16 | 761 | Cat 365B | Rouleau | 149-7108, 178-7288 | 300 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Stick | 141-3770, 158-3998 | 6000 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Swivel | 156-0622 | 264 | Achat | Info | |||
| 6 | 761 | Cat 365B | Top rouleau | 6Y-8168, 242-4066, 300-4611 | 160 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Trackframe (centre) | 151-0562 | 9820 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Wiper | 133-2003 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Cylindre de pesee | 150-5913 | 871 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Coupe-courant | 7N-0719 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pesee (pinage) | 146-1233, 153-8781, 146-1367 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Hood | 177-5624, 138-5621 | 80 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pesee (chaine) | 146-1347 | 100 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pesee (sprocket) | 146-1339 | 52 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Joystick | 175-6496 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bodyvalve (LH) | 146-9285 | 729 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bodyvalve (manifold) | 146-9289 | 229 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bodyvalve (RH) | 146-9286 | 710 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Garde (handrail) | 148-4980, 250-5252 | 23 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Garde | 148-4977 | 56 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Couvert | 220-3582 | 57 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Plancher | 153-2911, 153-2920 | 221 | Achat | Info | |||
| 2 | 761 | Cat 365B | Coilspring & Idler | 136-2428 | Info | |||||
| 2 | 761 | Cat 365B | Coilspring & Idler & Jack | 136-2427 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Gearbox de swing | 136-2888, 148-4623 | 850 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Muffler | 139-8888, 139-8830 | 90 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Ordinateur | 164-8206, 195-8877, 185-2546 | ok | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pompe hydraulique (swing) | 139-8801 | 350+ | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Walkway | 138-5717 | 100 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Walkway | 138-5716 | 45 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Alternateur | 132-2156, 0R-8279, 145-5959, 107-7977, 126-2368 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Fan | 139-8878 | 80 | CHECK | Achat | Info | ||
| 1 | 761 | Cat 365B | Moteur de fan | 150-5875, 10R-0535, 247-8978 | 48 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Muffler (pipe) | 255-2895, 139-8833 | 13 | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Ordinateur | ok | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Radiateur & cooler & shroud | 139-8879 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Radiateur & cooler hydraulique | 162-6350 | 1500 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Module | 166-6943, 125-6235 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 761 | Cat 365B | Tube | 168-9683 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Tube | 168-9684 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Tube | 168-9685 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Tube | 168-9686 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Panneau | 186-5605 | Info | |||||
| 2 | 761 | Cat 365B | Bras de pedale | 124-4021, 124-4025 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Trackframe | 151-0737 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Trackframe (LH) | 141-3742 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Trackframe (RH) | 141-3743 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Miroir | Info | ||||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pompe pilot | 150-5880 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Panel | 135-2185 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Cylindre de boom | 155-9177, 155-9176 | 1400 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Final drive | 136-2956, 169-5571, 199-4729, 199-4726, 353-0608 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Accumulateur | 160-4138, 161-6876 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Air cleaner | 151-6690, 139-8835 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Compresseur A/C | 141-9676 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Condenseur A/C | 165-2554 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Bodyvalve (pesee) | 123-2515 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Shroud | 139-8876 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Panel | 127-9838 | Achat | Info | ||||
| 2 | 761 | Cat 365B | Counterbalance | 143-8067 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Attache - Quick hydraulique | Info | ||||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Final drive & moteur | 136-2935 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Final drive & moteur | 136-2935 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pompe de swing | 147-5806, 259-0877 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pompe hydraulique (aux) | 147-5826 | Info | |||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Module | 149-2356 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 761 | Cat 365B | Pompe Draive | Info | ||||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Valve(manifold) | 140-0736 | Achat | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Moteur de swing | 143-7976, 10R-3003, 143-7974 | 165 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Moteur de swing | 143-7977, 10R-3004, 143-7975 | 165 | Info |












