| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Aftercooler | LC05P00043S003 | 3 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Alternateur | VHS270402500, 270402500A | 20 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Bearing de swing | LC40F00018F1 | 125 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Stick | LC12B00419F1, LC12B00414F1 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Air cleaner | LC11P00018F1 | 27 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Boom | LC02B00165F1 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Cylindre de bucket | YM01V00009F4, YM01V00009F1 | 254 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Idler | LC52D00053F1, LC52D00026F1, LC52D00032F1 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pedale | YN55M01011P1 | 1 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Radiateur | LC05P00043S034 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Reservoir fuel | LC20P00035F1, LC20P00093P1, LC20P00025P1 | ![]() | Achat | Info | |||
| 18 | 802 | Kobelco SK350-8 | Rouleau | LC64D00005F1 | 125 | Info | ||||
| 4 | 802 | Kobelco SK350-8 | Top rouleau | 24100N7035F3 | 71 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Trackframe | LC02F00052P1, YN30V00117F1 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Valve (solenoid) | YN35V00047F3, YN35V00047F1 | 13 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Compresseur A/C | YX91V00001F1 | 17 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Air climatise | YT20M00022F4, YN20M00107F2 | 18 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Lampe | YN80S00010F1, YT80S00002F2 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Valve pilote (Joystick) | YN30V00111F1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Boite a outils | LC21C00056P1, LC21C00058F1 | 122 | ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Moniteur | YN59S00021F3, YN59S00021F1 | 3 | ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Shroud | LC05P01481F1 | 27 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Garde de fan | LC05P01531P1 | Achat | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Coupling | LC30P01023F1 | 22 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pine | LC02B01344P1 | 42 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Bucket | Largeur : 45" , Profondeur : 63", Hauteur : 48" , Entre-oreille : 16" , Entre-pines : 22"7/8 Pin : 100mm , Marque : ESCO | ![]() | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Controleur A/C | YN20M01468P4, YN20M01468P1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pesee | LC60C00072P1 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Table | LC52F00168P1 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Garde (handrail) | YN21C02902P4, YN21C02902P3 | 24 | ![]() | Info | |||
| 6 | 802 | Kobelco SK350-8 | Guide de chaine | LC63D00002P1 | 103 | ![]() | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Miroir | 2456R351 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Miroir - cabine | 2456R351 | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pine (boom-stick) | LC12B01468P2, LC12B01468P | 107 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pine (centre) | LC02B01345P1 | 100 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Wiring harness | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Console (LH) | YN03M01945F1 | 2 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Console (RH) | YN03M01942F1 | 2 | ![]() | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Attache - Quick | ![]() ![]() ![]() | Info | |||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Convertisseur | YN77S00029F1, 89661- E0010, VH895611160A | 2 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Moteur de throttle | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Reservoir lave-vitre | YT54C00003F1 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Switch (start) | YN50S00026F1 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Bras de pedale | YN50M01052F1 | 6 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Valve (selector) | YN30V00117F2, YN30V00117F1 | 25 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Flange | YN30P01029P1 | 24 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Tapis | YN26M00065P1 | 11 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Levier hydraulique | YN03M01898P2 | 4 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Bras de pedale | YN50M01051F1 | 6 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pedale | YN55M01010P1 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Couvert (fender) | YN21C04619P1, YN21C03089P1 | 10 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Switch (rocker) | YN50S00040D5 | Achat | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Switch (rocker) | YN50S00040DB | Achat | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Potentiometre | YN52S00032S001 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Reservoir (prestone) | LC05P01774F1, LC05P01381F1 | 2 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Panel | YN50E00021F1 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Switch (light) | YN50S00040D1 | Achat | Info | ||||
| 96 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pads | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Couvert (console) | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pine (boom) | FF550868, 8100446 | Achat | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Ordinateur | LC22E00093F1, 8982224510, 4634146, 8980207850, 8980602470, 8980401600 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Echelle | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Mirroir | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Coupler control box | Info | ||||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Potentiometre | YN52S00032S001 | Achat | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Pompe hydraulique | LC10V00029F4, LC10V00014F1 | 331 | Info | ||||
| 1 | 802 | Kobelco SK350-8 | Cylindre de boom | LC01V00044F1 | 135 | Info |































