| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | Cat 365C | Attache - bras | 148-3326 | 150 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Boite a outils | 236-3406 | ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Air cleaner | 151-6690 | 90 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Boom | 226-5378, 226-5379 | 14200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Chaines | 246-3243 | Info | |||||
| 2 | 821 | Cat 365C | CoilSpring | 239-4335 | Info | |||||
| 2 | 821 | Cat 365C | Counterbalance | 143-8067 | 48 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Cylindre de bucket | 143-8007, 143-8006 | 1594 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gearbox de swing | 199-4589 | 850 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Hood (RH) | 303-9612 | 152 | ![]() | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Moteur de swing | 234-4527, 234-4526, 295-9437, 10R-6271 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Moteur de traction | 147-5784, 143-8056, 0R-7999 | 250 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Panneau (ARRG) | 256-1589 | 189 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Panneau (AVD) | 259-3455 | 90 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pesee | 244-7839, 223-3019 | 20593 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Radiateur | 245-9334 | 881 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Reservoir fuel | 223-3010 | 400 | ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Reservoir hydraulique | 227-0411, 227-0410 | 375 | Info | ||||
| 4 | 821 | Cat 365C | Rouleau | 178-7288 | 300 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Sprocket | 141-9655 | 270 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Stick | 208-2111, 315-1036 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Swivel | 156-0622 | 264 | Achat | Info | |||
| 2 | 821 | Cat 365C | Top rouleau | 242-4066, 300-4611 | 123 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Trackframe | 228-5408 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Fan | 230-2847 | 102 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gearbox de swing | 199-4590 | 850 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Boite de fuse | 224-2861 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Fan (drive) | 200-3313, 295-9637 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Moteur de fan | 225-4613, 10R-6268 | 48 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Hood (LH) | 256-1540 | 123 | Info | ||||
| 2 | 821 | Cat 365C | Pesee (chaine) | 173-8097 | 123 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pesee (sprocket) | 146-1339 | 52 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pesee (bolts) | 127-7678 | 11 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Cylindre de pesee | 150-5913 | 396 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Valve (check) | 087-5087 | 13 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Bodyvalve (pesee) | 123-2515 | 12 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Accumulateur | 310-0018, 297-0680, 462-3734 | 9.5 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Panneau (AVG) | 250-5330, 250-5328 | 112 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Hood (centre) | 303-9608, 303-9609 | 159 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Panneau (AVG) | 250-5343, 250-5341 | 49 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Hood (LH) | 303-9606 | 210 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 168-9683 | 17 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 168-9684 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 168-9685 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 168-9686 | 17 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pompe hydraulique | 247-8968, 10R-6278 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pompe pilote (swing) | 155-9222, 155-9224 | 20 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Base de filtreur | 129-8053 | 30 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Muffler (pipe) | 225-2901 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Attache - bras | 218-5372 | 150 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Hood | 303-9606 | 446 | ![]() | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Shroud | 245-9337 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Garde | 245-9342 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Couvert | 237-8497 | 68 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Duct | 235-8876 | 0.6 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Duct | 235-8877 | 0.5 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Duct | 235-8878 | 3.2 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Duct | 235-8879 | 0.8 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Duct | 240-5074 | 1 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Filtre | 191-5650 | 17 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Lubrification (moteur) | 105-6989, 105-6988 | 7.5 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Lubrification (pompe) | 105-6991, 202-2977 | 3.6 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Ordinateur | 262-1421 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4722 | 32 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4723 | 30 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4716 | 27 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4720 | 16 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4721 | 16 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4718 | 20 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4719 | 17 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tube | 317-4717 | 51 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Valve (check) | 6I-6849 | 0.4 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Valve (flow control) | 191-5652 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Condenseur A/C | 245-7866 | 6 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Fan de condenseur | 273-5307 | 1.1 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Hood (frame) | 256-1496 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Echelle | Info | ||||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pine | Info | ||||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Panneau (circuit breaker) | 298-3357, 298-3358 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Panneau (CD) | 303-9605 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Cylindre de boom | 204-2823, 204-2822, 353-6907 | 1450 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Switch (start) | 9G-7641 | ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Throttle | 185-9208 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Switch | 106-0107 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Frame guard | Info | ||||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Jack Ajusteur | 136-2430, 297-9153 | 181 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Radiateur (evaporator) | 245-7836 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Moteur | 221-0890 | 4200 | CAT C15 LHX08087, block /crank are not good, for parts only | ![]() | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Levier hydraulique | 234-6613 | Achat | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Rouleau | 178-7288 | 300 | Achat | Info | |||
| 1 | 821 | Cat 365C | Cylindre de stick | 158-9113, 179-9794, 317-8431, 317-8432 | 1988 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Moteur de swing | 234-4525, 234-4524, 295-9436 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pompe hydraulique | 266-7952, 10R-6370 | 626 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Moteur de traction | 147-5784, 143-8056, 0R-7999 | 250 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gearbox de swing | 199-4589 | 850 | Info | ||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Pompe a fuel | 384-8612 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Base (couvert de valve) | 177-4152 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Camshaft | 332-7298, 234-7935 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Tete de moteur | 223-9250, 235-2974 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear (cluster) | 149-9107 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear | 6I-3625, 352-9731 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear (oil pump drive) | 149-9110 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Rocker arm | 278-1929 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Flywheel | 195-0313, 194-7097 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear (drive) | 187-8202 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear (drive) | 187-8194 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear (idler) | 2W-0494 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Gear (idler) | 2W-0493 | Info | |||||
| 1 | 821 | Cat 365C | Housing (flywheel) | 351-0059 | Info |



































