| qte | id | machine | nom | numero piece | lbs | detail | photos | achat | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Case CX460 | Air cleaner | KTH0574 | 31 | ![]() | Achat | Info | ||
| 2 | 995 | Case CX460 | Attache - bras | KTV1309, KTV1310 | 166 | C.C pines : 28 1/2'' Pin : 110/100mm | ![]() ![]() | Achat | Info | |
| 1 | 995 | Case CX460 | Attache Quick | NPN | Largeur Total : 30'' Entre oreille : 18 1/2'' Entre pines : 22 1/2'' Pin : 100mm | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Bearing de swing | KTB10010, KTB0847 | 1658 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Boite a outils | KSN1385Y2, KSN1252Y2 | 141 | ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 995 | Case CX460 | Boom | KTV11690, KTV10950 | C.C pines : 276'' | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Bucket | NPN | Largeur : 54'' Profondeur : 67'' Hauteur : 59'' Entre pines : 32 1/2'' Entre oreille : 24'' Marque : H&H | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cabine | KHN10110, KHN3616 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Chaines | NPN | Pitch : 9'' , 5-pines : 36 1/2'' Largeur : 36'' Nb pads : 50 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Compresseur A/C | KHR3197, 47759181 | 16 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Controleur A/C | KHR2758 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Coupling | KTJ2233 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cylindre de boom | KTV10680, KTV10681 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cylindre de stick | KTV12731, KTV12732, KTV10700, KTV10710 | 1533 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Garde (handrail) | KSN1358Y2, KSN1273Y2 | 14 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 995 | Case CX460 | Garde de fan | LG006050 | 111 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Idler | KTA1268 | Achat | Info | ||||
| 2 | 995 | Case CX460 | Jack Ajusteur | 166584A1 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Moniteur | KHR3827 | 3 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 995 | Case CX460 | Muffler | KTH10160 | 93 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 995 | Case CX460 | Panneau (AVD) | KTN1258Y2 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Pesee | KTB0973Y2 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Pine (boom) | KTV1256 | 261 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Reservoir hydraulique | KTJ10270 | ![]() | Achat | Info | |||
| 18 | 995 | Case CX460 | Rouleau | KTA1106 | 201 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Switch (Start) | KHR3078 | 1 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Swivel | KSA1305, KSA1136, 47810860 | 146 | Achat | Info | |||
| 4 | 995 | Case CX460 | Top rouleau | KSA1145, MMA80860 | 110 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Trackframe | KTA10420, KTA11250 | Info | |||||
| 2 | 995 | Case CX460 | Valve pilote (joystick) | KHJ12430, KHJ17610, KHJ17612 | 2 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Valve pilote (pedale) | KTJ2034, KHJ19281, KHJ19280 | 14 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Valve solenoide | KHJ15460, KHJ1893, KHJ1972, KRJ6100 | 14 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Radiateur (assy) | KTH10040 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Reservoir (prestone) | KHH10850 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Radiateur | LN001920 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cooler hydraulique | LN001940 | 133 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cooler a fuel | LN001760 | 3 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Aftercooler | LN001960 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Reservoir fuel | KTH10190 | 690 | ![]() | Achat | Info | ||
| 1 | 995 | Case CX460 | Alternateur | 438007A1 | 23 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Convertisseur | 167181A1 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Reservoir (lave- vitre) | 161374A1 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Wiper (controleur) | KHN3392 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Ordinateur | KHR2691 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Radio | KHR3945 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Valve (selector) | KHJ17130, 160355A1 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Tube (suction) | KTJ10520 | 14 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Accummulateur | 150894A1 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Valve (manifold) | KTJ2111 | 14 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Filtre hydraulique | 168028A1, 170724A1, KTJ1731 | 47 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Valve | KSJ2755, KHJ17380 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cylindre de boom | KTV10690, KTV10691 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Walkway | KSB10670 | 78 | Info | ||||
| 2 | 995 | Case CX460 | Walkway | KSB12230, KSB10660 | 25 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Walkway | KSB12230 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Panneau (ARRG) | KTN10180Y2, KTN11550Y2 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Panneau (AVG) | KTN1259Y2, KTN11540Y2 | ![]() | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Panneau (fender) | KTN1264Y2 | 25 | ![]() | Achat | Info | ||
| 2 | 995 | Case CX460 | Bras de pedale | KHJ1627, KHJ1628 | Achat | Info | ||||
| 2 | 995 | Case CX460 | Pedales | KHJ1629 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Joystick | KHJ12410 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Joystick | KHJ12420 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Valve (3e) | KRJ5864, KNJ2557 | 7 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Pedale (3e) | KHJ1629 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Controleur | KHR2835 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Air climatise | KHR2802 | Achat | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Condenseur A/C | KHR15300 | 7 | Achat | Info | |||
| 1 | 995 | Case CX460 | Fan (condenseur) | KHR15340 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Pine (centre) | KTV1232 | 331 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Pompe hydraulique | KTJ10810 | 474 | Info | ||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Controleur ( ECU ) | Info | ||||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Cylindre de bucket | KTV10720, KTV10721 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Housing (lower) | KTC0170, KTC10830 | Info | |||||
| 1 | 995 | Case CX460 | Base de siege | ![]() | Info |













































