Garage ASP
Pièces d'équipement lourd
1834 machines démantelées
113288 pièces en inventaire
Encyclopedie
Référence sur l'équipement lourd
Référence sur l'équipement lourd
Utilisez cette encyclopédie pour obtenir des informations détaillées sur presque tous les modèles d’équipement lourd du marché. Notez ques certaines données proviennent d'une source extérieure et contiennent des termes anglais
Manufacturer:
Komatsu
Model:
D37PX-21 KOMSTAT II
| manufacturier | mod?le | cat?gorie | infos | valeur |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Ground Contact Area | 4,170 cu in (0 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Ground Pressure | 4 psi |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 41 |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Number of Track Rollers per Side | 6 |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Standard Shoe Size | 24 in (61 cm) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Track Gauge | 6 ft (2 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Undercarriage | Track Pitch | 65 in (165 cm) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Transmission | Max Speed - Forward | 5 mph (9 kph) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Transmission | Max Speed - Reverse | 5 mph (9 kph) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Transmission | Number of Forward Gears | 3 |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Transmission | Number of Reverse Gears | 3 |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Transmission | Transmission Type | dual-path, hydrostatic transmission |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Standard Blade | Blade Angle (both directions) | 25 ° |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Standard Blade | Height | 3 in (7 cm) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Standard Blade | Width | 11 ft (3 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 7 gal (27 l) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 3 gal (12 l) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Operating Specifications | Final Drives Fluid Capacity | 1 gal (3 l) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Operating Specifications | Fuel Capacity | 44 gal (165 l) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Operating Specifications | Hydraulic Fluid Capacity | 12 gal (47 l) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Operating Specifications | Operating Weight | 13,910 lbs (6,310 kg) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Hydraulic System | Relief Valve Pressure | 2,990 psi |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Engine | Aspiration | turbocharged and air-to-air aftercooled |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Engine | Displacement | 240 cu in (0 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Engine | Engine Model | SAA4D102E-2 |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Engine | Net Power | 85 hp (63 kw) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Engine | Number of Cylinders | 4 |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Dimensions | Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Dimensions | Height - Top of Cab | 9 ft (3 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Dimensions | Length of Track on Ground | 7 ft (2 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Dimensions | Length w/ Blade | 13 ft (4 m) |
| Komatsu | D37PX-21 KOMSTAT II | Dimensions | Width Over Tracks | 7.5 ft in (19 cm) |
×
Your request has been sent !