Garage ASP
Pièces d'équipement lourd
1834 machines démantelées
113288 pièces en inventaire
Encyclopedie
Référence sur l'équipement lourd
Référence sur l'équipement lourd
Utilisez cette encyclopédie pour obtenir des informations détaillées sur presque tous les modèles d’équipement lourd du marché. Notez ques certaines données proviennent d'une source extérieure et contiennent des termes anglais
Manufacturer:
Caterpillar
Model:
330
| manufacturier | mod?le | cat?gorie | infos | valeur |
| Caterpillar | 330 | Undercarriage | Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Caterpillar | 330 | Swing Mechanism | Swing Speed | 9 rpm |
| Caterpillar | 330 | Operating Specifications | Operating Weight | 59,750 lbs (27,102 kg) |
| Caterpillar | 330 | Engine | Engine Model | 3,306 |
| Caterpillar | 330 | Engine | Net Power | 222 hp (166 kw) |
×
Your request has been sent !