Heavy equipment tires
| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1318 | Cat 140M AWD | Tire | NPN | Winter Nokian 17.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1318 | Cat 140M AWD | Tire | NPN | Winter Nokian 17.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1318 | Cat 140M AWD | Tire | NPN | Winter Nokian 17.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Tire | NPN | 17.5R25 DYNAMO | ![]() | Info | |||
| 1 | 1390 | Cat 160M VHP | Tire | NPN | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1390 | Cat 160M VHP | Tire | NPN | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tire | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Pneu (CG) | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tire | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tire | NPN | 17.5R25 BRIDGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1034 | Cat 160M2 | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1183 | Cat 420E | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1183 | Cat 420E | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1183 | Cat 420E | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1183 | Cat 420E | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1055 | Cat 525 | Chaines pour pneus | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1055 | Cat 525 | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1055 | Cat 525 | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1055 | Cat 525 | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 694 | Cat 584 | Tire | 489-8175 | NOKIAN Pneus 750-55-26.5 2=BONS 2=MOINS BONS | Info | ||||
| 1 | 1411 | Cat 725 | Tire | NPN | 23.5R25 BRIGESTONE | ![]() | Info | |||
| 1 | 1411 | Cat 725 | Tire | NPN | 23.5R25 MICHELIN | Info | ||||
| 1 | 1411 | Cat 725 | Pneu (CD) | NPN | 23.5R25 BRIGESTONE | ![]() | Info | |||
| 1 | 860 | Cat 735 | Pneu (CD) | 26.5R25 Brigestone | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1357 | Cat 735 | Tire | NPN | 26.5R25 FIRESTONE | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1357 | Cat 735 | Tire | NPN | 26.5R25 FIRESTONE | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1357 | Cat 735 | Pneu (CD) | NPN | 26.5R25 FIRESTONE | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1418 | Cat 735 | Tire | NPN | Wind Power 26.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1418 | Cat 735 | Tire | NPN | Wind Power 26.5R25 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1418 | Cat 735 | Tire | NPN | AEOLUS 26.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1418 | Cat 735 | Tire | NPN | AEOLUS 26.5R25 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1418 | Cat 735 | Pneu (CD) | NPN | Wind Power 26.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1418 | Cat 735 | Pneu (CG) | NPN | Wind Power 26.5R25 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1433 | Cat 735 | Tire | NPN | Info | |||||
| 1 | 1433 | Cat 735 | Tire | NPN | Info | |||||
| 1 | 1433 | Cat 735 | Tire | NPN | Info | |||||
| 1 | 1433 | Cat 735 | Tire | NPN | Info | |||||
| 1 | 1433 | Cat 735 | Pneu (CD) | NPN | Info | |||||
| 1 | 1433 | Cat 735 | Pneu (CG) | NPN | Info | |||||
| 1 | 1243 | Cat 740 | Tire | NPN | 29.5R25 GALAXY LDSR300 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1243 | Cat 740 | Tire | NPN | 29.5R25 GALAXY LDSR300 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1243 | Cat 740 | Pneu (CD) | NPN | 29.5R25 MICHELIN | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | 18R33 Michelin | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | 18R33 Goodyear | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | 18R33 Brigestone | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 4 | 743 | Cat 924F | Tire | 17.5-25 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 197 | Cat 936E | Tire | 20.5-25 | Goodyear 20.5R25 RL-2+; 1 chauffé très légèrement sur l'intérieur... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 2 | 451 | Cat 938F | Tire | 20.5R25, Un=MICHELIN Hiver SNO-PLUS decalotté environ 6"x6" ;Un=MICHELIN XHA $3500.00-$4000.00 resemeler=$2200.00-$2500.00 | Info | |||||
| 1 | 1278 | Cat 938F | Tire | ![]() | Info | |||||
| 1 | 961 | Cat 938G | Pneu 20.5-25 (AVG) | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 961 | Cat 938G | Pneu 20.5-25 (ARRG) | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 961 | Cat 938G | Pneu 20.5-25 (ARRD) | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 961 | Cat 938G | Pneu 20.5-25 (AVG) | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 595 | Cat 950G | Tire | 23.5R25 | Info | |||||
| 1 | 595 | Cat 950G | Tire | 23.5R25 | Info | |||||
| 1 | 595 | Cat 950G | Tire | 23.5R25 | Info | |||||
| 1 | 595 | Cat 950G | Tire | 23.5R25 | Info | |||||
| 1 | 982 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 Bridgestone | ![]() | Info | |||
| 1 | 982 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 Michelin | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 982 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 Bridgestone | ![]() | Info | |||
| 1 | 982 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 Bridgestone | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1245 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 AEOLUS | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1245 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 AEOLUS | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1245 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 AEOLUS | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1245 | Cat 950H | Tire | NPN | 23.5R25 AEOLUS | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1378 | Cat 950K | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1378 | Cat 950K | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1378 | Cat 950K | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 812 | Cat 962H | Tire | 23.5- R25 Michelin | Info | |||||
| 1 | 812 | Cat 962H | Tire | 23.5- R25 Michelin | Info | |||||
| 1 | 1345 | Cat 980G | Tire | NPN | 29.5 x 25 DYNAMO | ![]() | Info | |||
| 1 | 1035 | Cat 980H | Tire | NPN | 29.5R25 GOODYEAR | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1035 | Cat 980H | Tire | NPN | 29.5R25 Bridgestone | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1110 | Cat 980H | Tire | NPN | R29.5 BRIGESTONE | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1110 | Cat 980H | Tire | NPN | R29.5 BRIGESTONE | ![]() | Info | |||
| 1 | 1239 | Cat 980K | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1239 | Cat 980K | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1239 | Cat 980K | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1239 | Cat 980K | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 862 | Cat D300D | Tire | NPN | 23.5R25 Aeolus | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 862 | Cat D300D | Tire | NPN | 23.5R25 Aeolus | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1352 | Cat IT28G | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1352 | Cat IT28G | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1352 | Cat IT28G | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1352 | Cat IT28G | Tire | NPN | ![]() | Info |




































































































































































































































