Heavy equipment engines
| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | Case 330 | Engine | 8900193893 | Cummins M11-C 10.8L 6 cyl 330HP CPL : 2917 , Family : 1CEXL0661AAA | Info | ||||
| 1 | 874 | Case 335 | Engine | 504086130 | Cummins M11-C S/N : 35043189 ,CPL : 2917, https://photos.app.goo.gl/fY8Tm532ondnYKM78 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 817 | Case 621BXT | Engine | 1989178X1 | Cummins 6T-590 S/N 45149014 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1247 | Case 821B | Engine | 6CT8.3 | Cummins 6CT 8.3 S/N : 45612160 | ![]() | Info | |||
| 1 | 858 | Case 9030B | Engine | 1989189C1 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 442 | Case 9040B | Engine | 1989190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 751 | Case CX210 | Engine | 334438A1 | Cummins 6BTA 5.9 S/N 46128898 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1038 | Case CX210 | Engine | 334438A3 | Cummins 6BT5.9 S/N: 4641150 CPL:8192 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1191 | Case CX225SR | Engine | KRH1493 | ISUZU 6BG1TRB-15 https://photos.app.goo.gl/3v4TBDUxXgXiwDgQA | ![]() | Info | |||
| 1 | 1369 | Case CX245D SR | Engine | 4HK1XASS15 | ISUZU 4HK1XASS15 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1047 | Case CX330 | Engine | Cummins 8.3 CPL : 8264 S/N : | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1285 | Case CX330 | Engine | Info | ||||||
| 1 | 1337 | Case CX350C | Engine | KSH11720 | ISUZU 6HK1XDLAA-001 , Engine family : DSZXL07 8LXA | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1382 | Case CX350D | Engine | 6HK1XDQA3 | ISUZU 6HK1XDQA3 S/N : 6HK- 596018 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1318 | Cat 140M AWD | Engine | 351-0371 | CATERPILLAR C9 S/N : THX23584 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Engine | 364-1260, 395-0358 | CATERPILLAR C9.3 S/N : MME10773 https://photos.app.goo.gl/R2TAbJmsqVj478JQA | ![]() | Info | |||
| 1 | 1182 | Cat 312C | Engine | G3420-66, 217-5536 | Cat 3064T - 94hp, Arrangement number : 217-5536 https://photos.app.goo.gl/ULzK7E5VpVg2cJ5X7 | ![]() | Info | |||
| 1 | 310 | Cat 320B | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 679 | Cat 320B | Engine [PARTS] | 1437 | Info | |||||
| 1 | 950 | Cat 320B | Engine | 109-9514 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 374 | Cat 320BL | Engine [PARTS] | CAT3066 | Info | |||||
| 1 | 957 | Cat 320C | Engine | 222-8277, 222-8276, 287-0093, 287-0071 | Cat 3066 core, 3 thrust bearings broken | ![]() | Info | |||
| 1 | 226 | Cat 320CL | Engine [PARTS] | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1341 | Cat 320CL | Engine | 217-5473, 287-0077, 297-7772 | block broken | ![]() | Info | |||
| 1 | 1111 | Cat 320D2 FM | Engine | 473-1217 | Caterpillar C7.1 S/N: 45002850, https://photos.app.goo.gl/mcFtrm6j5d3GoC9A6 | ![]() | Info | |||
| 1 | 373 | Cat 320L | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 975 | Cat 320L | Engine | 7I-7674 | Cat 3066 core | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 666 | Cat 322C | Engine | 213-9266, 20R-4720 | CAT 3126B, light blowby heard | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1020 | Cat 324E | Engine | 344-0943, 454-7420, 434-2182 | 1700 | CAT C7.1 S/N: C7R04266 | ![]() | Info | ||
| 1 | 1224 | Cat 325B | Engine | 131-3803 | 1567 | CAT 3116 S/N : 98Z33030 https://photos.app.goo.gl/mNhg1S2DL9ErPnU27 ( throttle was not working on the video) | ![]() | Info | ||
| 1 | 401 | Cat 325C | Engine | 242-2596, 10R-9030 | 1790 | CAT3126B S/N BMA23913 | Info | |||
| 1 | 454 | Cat 325C | Engine | 3126B, 201-4205, 20R-1904 | 1790 | CAT3126B S/N : 5GG02282 | ![]() | Info | ||
| 1 | 587 | Cat 325C | Engine | 242-2596, 10R-9030 | 1790 | CAT C9 S/N : 4ZF06940 ( original in this machine was a 3126B ) | Info | |||
| 1 | 842 | Cat 325C | Engine | 3126B, 201-4205, 20R-1904 | 1790 | CAT3126B S/N 5GG01641 https://photos.app.goo.gl/8vaiAwPWyw1ShSN48 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 559 | Cat 325C FM | Engine | 201-4205, 20R-1904 | CAT3126B S/N : 5GG06301 | Info | ||||
| 1 | 1323 | Cat 325FL CR | Engine | 431-0734, 619-0935 | CATERPILLAR C4.4B S/N : W7N06439 | ![]() | Info | |||
| 1 | 365 | Cat 330C | Engine | 208-3027, 4ZF | 2050 | CAT C9 S/N : 4ZF03507, family 2CPXL08.8HSX, service candidate | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 439 | Cat 330C | Engine | 208-3027 | 2050 | CAT C9 S/N : 4ZF11959, could afford a service | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 476 | Cat 330C | Engine | 208-3027, 4ZF23336 | 2050 | CAT C9 S/N: 4ZF23336 | ![]() | Info | ||
| 1 | 657 | Cat 330C | Engine | 208-3027, 4ZF20880 | 2050 | CAT C9 S/N 4ZF20880 | ![]() | Info | ||
| 1 | 716 | Cat 330C | Engine | 208-3027 | 2050 | Block and crank scrap, parts only | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1356 | Cat 330C | Engine | 208-3027 | Caterpillar C9 S/N : 4ZF23996 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1385 | Cat 330CL | Engine | 208-3027 | 2050 | CAT C9 S/N : 4ZF07086 | Info | |||
| 1 | 545 | Cat 330DL | Engine | 245-7813 | Denzo # PP-GF20+M20 | Info | ||||
| 1 | 596 | Cat 330L | Engine | 9Y-4134, 131-8672 | 2440 | CAT3306B S/N : 8Z76534 | Info | |||
| 1 | 1193 | Cat 335FL | Engine | 390-3704, 555-5378 | CAT C7.1 S/N : D8T09260 9039h, https://photos.app.goo.gl/yxFnah25MfsnAgNs6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1320 | Cat 336E | Engine | 395-0342 | CATERPILLAR C9.3 S/N : MME10906 https://photos.app.goo.gl/kHsEDwJ74mCumQH3A | ![]() | Info | |||
| 1 | 1340 | Cat 336F | Engine | 373-3834, 361-1882 | C9.3 S/N : SYE01642 https://photos.app.goo.gl/9vxo5oQa5Tcc2gG5A | ![]() | Info | |||
| 1 | 1371 | Cat 336F | Engine | 373-3834 | CATERPILLAR C9.3 S/N : SYE07046 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1040 | Cat 345B | Engine | 142-2005 | 2776 | 3176C Core, head sold | ![]() | Info | ||
| 1 | 994 | Cat 345BII | Engine | 173-0355 | 2808 | 3176C core | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 316 | Cat 345BL | Engine | 126-0054 | 2776 | CAT3176C S/N : 7ZR03632, 2500h smo, | Info | |||
| 1 | 506 | Cat 345BL | Engine | 126-0054 | 2776 | CAT 3176C S/N : 7ZR08290 , for parts, sold priming pump, starter, ecm, wiring. nice crank available | ![]() | Info | ||
| 1 | 644 | Cat 345BL | Engine | 142-2005, 20R-0246 | 2776 | CAT3176C S/N 7ZR02360, 3176C | ![]() | Info | ||
| 1 | 468 | Cat 345BL II | Engine | 173-0355, 20R-1943 | 2808 | CAT3176C S/N : 7ZR10737, crank jammed -> parts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 479 | Cat 345BL II | Engine | 173-0355, 20R-1943 | 2808 | CAT 3176C S/N:7ZR07231, to be rebuilt | ![]() | Info | ||
| 1 | 521 | Cat 345BL II | Engine | 173-0355, 20R-1943 | 2808 | CAT3176C S/N : 7ZR10739, to rebuilt | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1067 | Cat 345C | Engine | 280-3645, 241-8344, 424-8400, 280-3645 | 3100 | CAT C13 S/N: MHX05609 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 583 | Cat 345CL | Engine | 280-3645 | 3100 | CAT C13 S/N : MHX04387 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1159 | Cat 345CL | Engine | 280-3645 | 3100 | CAT C13 S/N : MHX06813 | ![]() | Info | ||
| 1 | 1172 | Cat 345CL | Engine | 241-8344 | 3100 | CATERPILLAR C13 S/N : MHX00529 https://photos.app.goo.gl/7rNNqYGS8JUjHaWw5 | ![]() | Info | ||
| 1 | 1102 | Cat 345DL | Engine | 286-9642, 424-8405 | CATERPILLAR C13 S/N: MHX09547 ; https://photos.app.goo.gl/HzR7SErza19o2yv48 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1138 | Cat 345DL | Engine | 286-9642 | Caterpillar C13 , service needed, S/N: MHX09714 https://photos.app.goo.gl/pDCBhuo9MaJCxBo69 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1216 | Cat 345DL | Engine | 286-9642 | CATERPILLLAR C13 S/N : MHX08788 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1113 | Cat 349E | Engine | 342-7863, 365-3524, 417-2599, 422-5494 | CAT C13 S/N: TXM04769 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1275 | Cat 349E | Engine | 342-7863, 365-3524, 417-2599, 422-5494 | CATERPILLAR C13 S/N : TXM04707 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 530 | Cat 349EL | Engine | 422-5494 | 3190 | CAT C13 S/N : TXM05075 fully rebuilt, bench test done | Info | |||
| 1 | 1168 | Cat 349EL | Engine | 365-3524 | CAT C13 S/N : M4X00544 https://photos.app.goo.gl/xMp15heXvEqc9ARA9, reman done at 9845h | ![]() | Info | |||
| 1 | 1092 | Cat 349F | Engine | 373-3860, 476-6375, 516-8126 | CAT C13 S/N: T4F06221 https://photos.app.goo.gl/eZEoPHpDZcHDL4L18 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1372 | Cat 349F | Engine | 516-8126 | CATERPILLAR C13 S/N : T4F15605 , https://photos.app.goo.gl/8MLio3UY37PoUCCaA | Info | ||||
| 1 | 1373 | Cat 349FL | Engine | 516-8126 | CATERPILLAR C13 S/N : T4F15552 | Info | ||||
| 1 | 761 | Cat 365B | Engine | 148-2061, 162-9847, 3196 | 3546 | CAT3196 S/N 6AR02282 | ![]() | Info | ||
| 1 | 821 | Cat 365C | Engine | 221-0890 | 4200 | CAT C15 LHX08087, block /crank are not good, for parts only | ![]() | Info | ||
| 1 | 1135 | Cat 365CL | Engine | 286-9797, 637-3532 | 4200 | Caterpillar C15 S/N; TXG07932 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1136 | Cat 365CL | Engine | 221-0890 | 4200 | Caterpillar C15 S/N: LHX00317 | ![]() | Info | ||
| 1 | 1248 | Cat 365CL | Engine | 283-2437, 221-0890 , 283-2437 | 4200 | Caterpillar C15 S/N : LHX23543 | ![]() | Info | ||
| 1 | 1198 | Cat 374DL | Engine | 286-9651 | CATERPILLAR C15 , S/N : TXG03593 | Info | ||||
| 1 | 467 | Cat 385BL | Engine | 205-5858, 159-5810 | CAT3456B S/N: BLC00233 | Info | ||||
| 1 | 759 | Cat 385BL | Engine | 3456B, 201-5588, 235-4684, 10R-7271 | 4116 | CAT3456B S/N BLC00520 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1365 | Cat 390D | Engine | 637-3527, 283-2438 | Cat C18, Good runner, TXH00502 https://photos.app.goo.gl/ws7oGXuvey1xEvM39 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1294 | Cat 390FL ME | Engine | 376-3885 | CATERPILLAR C18 S/N : RDP00783 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1183 | Cat 420E | Engine | 288-5219, 435-1669, 540-1161 | CATERPILLAR C4.4 S/N : C4E12513 | Info | ||||
| 1 | 668 | Cat 730 | Engine | 167-4381, 20R-1795, 20R-0244 | X | Cat C12, core to rebuilt | ![]() | Info | ||
| 1 | 1357 | Cat 735 | Engine | 292-9284 | X | C15 S/N : LHX07937 | Info | |||
| 1 | 1243 | Cat 740 | Engine | 227-3759 | CATERPILLAR C15 S/N : LHX03589 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1359 | Cat 740B | Engine | 365-3722 | Caterpillar C15 S/N : TXL01802 , https://photos.app.goo.gl/vBjugbB65HDix2GB8 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1360 | Cat 740B | Engine | 365-3722 | C15 S/N : TXL01990 | Info | ||||
| 1 | 1327 | Cat 906H2 | Engine | 380-1771, 416-6080 | CATERPILLAR C3.3 S/N : 8JS4830 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1301 | Cat 930G | Engine | 254-2236 | 3056E serie CPT25043 | Info | ||||
| 1 | 1278 | Cat 938F | Engine | 108-1828 | 3116 Engine , 98Z11744 | Info | ||||
| 1 | 1378 | Cat 950K | Engine | 328-1598, 454-8114 | CATERPILLAR C7.1 S/N : C7R04591 | Info | ||||
| 1 | 812 | Cat 962H | Engine | 338-9078, 20R-1709, 249-8093 | CAT C7.2 S/N KHX31595 https://photos.app.goo.gl/msiaRk2AdYAr6Z687 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1345 | Cat 980G | Engine | 152-7468 | Cat 3406C, S/N 41Z12072. For PARTS. | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 622 | Cat 980GII | Engine | 169-4823, 10R-8924 | CAT3406E S/N BET03775 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1035 | Cat 980H | Engine | 313-5819 | CAT C15 S/N: LHX22261 | Info | ||||
| 1 | 1110 | Cat 980H | Engine | 280-9912 | Caterpillar C15 S/N:LHX15765 , https://photos.app.goo.gl/91rCwEyKFs8kFttx9 | Info | ||||
| 1 | 1239 | Cat 980K | Engine | 442-9565 | CATERPILLAR C13 S/N : TXM05845 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1329 | Cat 988B | Engine | 4N-6254 | 3408, 6800h since rebuilt https://photos.app.goo.gl/2Qbnj3SeeRLa19pt5 | Info | ||||
| 1 | 1008 | Cat 988G | Engine | 198-6489 | Cat 3456, good runner | Info | ||||
| 1 | 1031 | Cat D10T | Engine | 260-9527, 271-2219 | 7500 | CAT C27 S/N: EHKX08613 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1334 | Cat D6R II | Engine | 169-3791 | C9 series 4ZF05025 | Info | ||||
| 1 | 1293 | Cat D6T LGP | Engine | 301-5768 | CATERPILLAR C9 S/N : THX13944 , https://photos.app.goo.gl/zQzZDBg7RiJYPcpo8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1333 | Cat D8R | Engine | 105-9697 | CAT 3406C S/N : 7XM03031 https://photos.app.goo.gl/whjs2iq6sEfRyWhy8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1032 | Cat D9T | Engine | 205-8603 | 4004 | CAT C18 S/N: TXH01317 ; Reman by Toromont aug 2017; Machine stopped working in 2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1352 | Cat IT28G | Engine | 158-3335 | CATERPILLAR 3116 S/N: 98Z29267 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1011 | Champion 730 | Engine | 44160928 | Cummins 6CT 8.3 S/N : 44160928 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 619 | Daewoo Mega 200-V | Engine [PARTS] | 201-00053 | Info | |||||
| 1 | 171 | Direct FB307 | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 856 | Doosan DX350LC | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 677 | Hitachi EX1200-5C | Engine | 9246022, S6R-Y2TAA-2 | Mitsubishi Model S6R-Y2TAA-2 **crank fini ** | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1127 | Hitachi EX200LC-5 | Engine | 6BG1TQA-03 | 1289 | ISUZU 6BG1TQA-03 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 317 | Hitachi EX400LC-3 | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 888 | Hitachi EX450LC-5 | Engine | 6RB1TQA02, 4396278 | For core or for parts | ![]() | Info | |||
| 1 | 936 | Hitachi ZX135LC-3 | Engine | 4649725 | For parts, block broken. ISUZU AJ-4JJ1X ; S/N 852XL03 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 592 | Hitachi ZX200LC-3 | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 1153 | Hitachi ZX225USLC | Engine | Info | ||||||
| 1 | 1057 | Hitachi ZX270LC-3 | Engine | 4619142, 4HK1XYSA03 | 1259 | ISUZU, engin family: 9SZX05.2HXA, Model: AH- 4HK1XYSA | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 896 | Hitachi ZX350LC-3 | Engine | 1700 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1230 | Hitachi ZX350LC-5N | Engine | 6HK1XZSA01A | 1700 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1231 | Hitachi ZX350LC-5N | Engine | 6HK1XZSA01A | 1700 | Info | ||||
| 1 | 384 | Hitachi ZX450LC | Engine | AA-6WG1T | ISUZU : 6WG1T S/N : 4SZXL157ETA | ![]() | Info | |||
| 1 | 839 | Hitachi ZX450LC-3 | Engine | AA-6WG1T | ISUZU 6WG1XDHA https://photos.app.goo.gl/DiNkusaJkFqAjjPB9 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 827 | Hyundai 250LC-7 | Engine | NPN | Info | |||||
| 1 | 1150 | Hyundai R210LC-7 | Engine | 11N6-03010, 13N6- 03010 | Cummins 5.9 S/N : 26349325 , CPL : 2678 | ![]() | Info | |||
| 1 | 537 | Hyundai R290LC-3 | Engine | 11E9-03010 | Cummins 6CT 8.3 Low emission; 185 hp 136kw @1900 rpm | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1152 | John Deere 120C | Engine | RE508097, SE501072 | JOHN DEERE 4045HP050 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1343 | John Deere 135G | Engine | 4JJ1XASA02A, FYA00046887 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 763 | John Deere 160C | Engine | 4045HP051, RE508144, SE501072 | JOHN DEERE 4045HP051 S/N SE4045T735110 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1217 | John Deere 160DLC | Engine | PE11051, RE530202 | JOHN DEERE 4045HT056 https://photos.app.goo.gl/3R3HSkb1HEugSWQ6A | Info | ||||
| 1 | 466 | John Deere 1710D | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 443 | John Deere 200C | Engine | SE501721 | 1527 | ![]() | Info | |||
| 1 | 853 | John Deere 200C | Engine | SE501721 | 1527 | JOHN DEERE 6068HT053 S/N : PE6068H180903 https://photos.app.goo.gl/x5Y4U8WHFpEs4aTd8 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 387 | John Deere 200C LC | Engine | SE501721 | 1527 | John Deere 6068HT059 S/N:PE6068H297339 | ![]() | Info | ||
| 1 | 636 | John Deere 200LC | Engine | 6068, PE6068TT051, RE64462, SE501274 | JOHN DEERE 6068TT051 | Info | ||||
| 1 | 766 | John Deere 225C | Engine | 6BG1TRA03 | 1530 | ISUZU 6BG1TRA03 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1366 | John Deere 230CLC | Engine | 6068HT054 | 6068HT054 | Info | ||||
| 1 | 491 | John Deere 230LC | Engine | Info | ||||||
| 1 | 1250 | John Deere 245G LC | Engine | 4695867, 4HK1XZSA03 | Info | |||||
| 1 | 750 | John Deere 2554 | Engine | 6068TF250, SE501718 | 1150 | JOHN DEERE 6068TF250 S/N PE6068T934757 | ![]() | Info | ||
| 1 | 996 | John Deere 270C LC | Engine | RE507964, 6068HT055 | JOHN DEERE 6068HT055 S/N PE6068H322956 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1349 | John Deere 270D | Engine | 6068HT062 | JOHN DEERE 6068HT062 S/N : PE6068L000745 | ![]() | Info | |||
| 1 | 692 | John Deere 270LC | Engine | SE501276, T06068HT052, SE500734 | 1312 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1170 | John Deere 290GLC | Engine | 6068HT062 | JOHN DEERE 6068HT062 S\N : PE6068L208337 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1015 | John Deere 310SJ | Engine | JD4045TT094, PE10991 | JD4045TT094 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1091 | John Deere 330C | Engine | 6081HT002 | 1555 | 6081HT002; Video: https://photos.app.goo.gl/w8tfFur28TXGuPhG8 serial: RG6081H205194 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 928 | John Deere 330CLC | Engine | 6081HT002 | 1555 | JOHN DEERE 6081HT002 | Info | |||
| 1 | 1283 | John Deere 350D | Engine | Mercedes Benz V6 0M501LA , https://photos.app.goo.gl/bNwZpm3E3EfmAFLp7 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1303 | John Deere 350D | Engine | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1288 | John Deere 400D | Engine | 941.981-00-319454 | mercedes-benz 0M501LA S/N : 4MBXL12 | ![]() | Info | |||
| 1 | 577 | John Deere 450C | Engine | 6125HT001, 6125, SE501058 | 2705 | JOHN DEERE 6125HT001 | ![]() | Info | ||
| 1 | 337 | John Deere 450CLC | Engine [PARTS] | 6125HT001, 6125, SE501058 | Info | |||||
| 1 | 823 | John Deere 450D | Engine | SE502071, 6WG1XYSA01 | 2880 | ISUZU 6WG1XYSA01 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1072 | John Deere 450D | Engine | 6WG1XYSA01 | 2880 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 709 | John Deere 450D LC | Engine | SE502071, 6WG1XYSA01 | 2880 | ISUZU 6WG1XYSA-01 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 710 | John Deere 450D LC | Engine | SE502071, 6WG1XYSA01 | 2880 | ISUZU 6WG1XYSA01 | Info | |||
| 1 | 1368 | John Deere 470G | Engine | 6UZ1XZSA01A | ISUZU 6UZ1XZSA01A S/N : 6UZ1-526543 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1013 | John Deere 544E | Engine | 6059 | Info | |||||
| 1 | 1044 | John Deere 624H | Engine | RE64939 | 1675 | JD6068HDW50 | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1374 | John Deere 624J | Engine | SE501717, 6068HDW57 | 1675 | JOHN DEERE 6068HDW57 | Info | |||
| 1 | 682 | John Deere 644E | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 1299 | John Deere 644K | Engine | RE536782 | Info | |||||
| 1 | 1300 | John Deere 644K | Engine | RE536782 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 674 | John Deere 648GIII | Engine | RE515433 | JOHN DEERE 6068TF250 | ![]() | Info | |||
| 1 | 643 | John Deere 650D | Engine | SE502072, 6WG1XYSA02 | 3358 | ISUZU 6WG1X S/N 6WG1XYSA02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1094 | John Deere 650D | Engine | 6WG1XYDHAA02 | 3358 | ISUZU 6WG1XYDHAA02 , https://photos.app.goo.gl/PiWLCofNYZtyY6Xo6 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 349 | John Deere 690E | Engine [PARTS] | Info | ||||||
| 1 | 1123 | John Deere 710G | Engine | 6068TT057 | JOHN DEERE 6068TT057 | Info | ||||
| 1 | 1124 | John Deere 710G | Engine | 6068TT057 | JOHN DEERE 6068TT057 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1125 | John Deere 710G | Engine | 6068TT057 | JOHN DEERE 6068TT057 | Info | ||||
| 1 | 1261 | John Deere 744K | Engine | RE535939, RE554451 | JOHN DEERE 6090HDW06 | ![]() | Info | |||
| 1 | 673 | John Deere 748GII | Engine | SE501305, RG6081T052176 | 1555 | JOHN DEERE 6081TDW01 | Info | |||
| 1 | 1108 | John Deere 772CH | Engine | RG24391 | John deere 6081HDW01 | Info | ||||
| 1 | 1178 | John Deere 772CH | Engine | 6081HDW01 | JOHN DEERE 6081HDW01 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | -4127 | John Deere 790DLC | Engine [PARTS] | SE6466T267986 | Info | |||||
| 1 | 355 | John Deere 790E LC | Engine [PARTS] | 6068TT005 | John Deere 6068, 6068TT005 | Info | ||||
| 1 | 854 | John Deere 80 | Engine | AT250753 | Yanmar 4TNE98-JCF | ![]() | Info | |||
| 1 | 1071 | John Deere 800C | Engine | 6WG1XQA | 2970 | Isuzu BB-6WG1XQA | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1207 | John Deere 844K | Engine | RE526665 | John deere 6135HDW01: Video: https://1drv.ms/v/s!Ala4GfdCxdjBplQGPQx4UoqMwhUu?e=vmc62n | ![]() | Info | |||
| 1 | 1132 | John Deere 850J | Engine | 6090HT | JOHN DEERE 6090HT | ![]() | Info | |||
| 1 | 787 | John Deere 850K LGP | Engine | PE11123, SE502619 | John Deere 6068HT080 | Info | ||||
| 1 | 1045 | John Deere 853G | Engine | Cummins 6CTA8.3 | Info | |||||
| 1 | 1362 | John Deere 870GLC VG | Engine | 6WG1XASA01A, FYA00020090 | 3358 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1379 | Kobelco SK200SR | Engine | YB02P00001F2, YB02P00005F1 | ISUZU AA-4BG1TCY | ![]() | Info | |||
| 1 | 1165 | Kobelco SK235SRLC-2 Tier III | Engine | YF02P00003F1 | Hino , Type : EA-J05E-TB , Family : J08E-Ti | ![]() | Info | |||
| 1 | 680 | Kobelco SK270LC | Engine | LQ02PU0001F1 | Cummins 6BTA | ![]() | Info | |||
| 1 | 1119 | Kobelco SK300 | Engine | LC02PU0001F1, LC02PU0004F1 | Cummins 6CTA | ![]() | Info | |||
| 1 | 428 | Komatsu D37PX-21A | Engine | SAA4D102E-2C-5, SAA4D102E | SAA4D102E-2C-5 S/N : 26414844 CPL : 8149 | ![]() | Info | |||
| 1 | 768 | Komatsu D37PX-21A | Engine | SAA4D102E-2C-5, SAA4D102E | SAA4D102E-2C-5 S/N 26341515 CPL 8149 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 548 | Komatsu D38E-1 | Engine | 1271-098-H91, 1271098H91 | Cummins 4BT | ![]() | Info | |||
| 1 | 1321 | Komatsu D39EX-21A | Engine | SAA4D102E-2A | SAA4D102E-2A | Info | ||||
| 1 | 1315 | Komatsu D39EX-23 | Engine | SAA4D95LE-6B | SAA4D95LE-6B | Info | ||||
| 1 | 603 | Komatsu D39PX-21A | Engine | SAA4D102E-2A-5 | SAA4D102E-2A-5 S/N 26414720 CPL 8059 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 730 | Komatsu D39PX-21A | Engine | SAA4D102E-2A-5 | SAA4D102E-2A-5 | Info | ||||
| 1 | 1166 | Komatsu D39PX-21A | Engine | SAA4D102E-2 | SAA4D102E-2 | Info | ||||
| 1 | 1347 | Komatsu D51PX-22 | Engine | 12Y-01-11202 | Info | |||||
| 1 | 602 | Komatsu D61EX-15E0 | Engine | SAA6D107E-1 | SAA6D107E-1KB-W; CPL: 1584 FR: 91446, CID: 409/6.78k | ![]() | Info | |||
| 1 | 960 | Komatsu D61PX-12 | Engine | S6D114E-1A | S6D114E-1A | Info | ||||
| 1 | 794 | Komatsu D61PX-15E0 | Engine | SAA6D107-E | https://photos.app.goo.gl/RrrKXWmCgwBK6sHH6 SAA6D107E-1; CPL: 1586 FR: 91446, CID: 409/6.78k | ![]() | Info | |||
| 1 | 1269 | Komatsu D65EX-12 | Engine | SAA6D125-2 | S6D125E-2A-6 | Info | ||||
