| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1059 | Cat 770 | Alternator | 197-8820 | Buy | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Axle (wheel) | 270-5384 | 1000 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Box | 282-7983 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Cylindre (suspension) | 266-0341, 394-5681 | 294 | rear - shock | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Cylinder (steering) | 276-5246, 417-2642 | 68 | 76.2-MM (3-IN) BORE X 374.5-MM (14.7-IN) STROKE | ![]() | Info | ||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Driving shaft (front) | 230-4114, 230-4115, 5T-2920, 8X-0307 | 38 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Fan guard | 276-6039 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Link | 135-5263, 2G-0507, 8X-6627 | 70 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | 18R33 Michelin | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | 18R33 Goodyear | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | 18R33 Brigestone | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Radiator (assy) | 273-2444 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tank (window washer) | 131-3714, 277-3276 | Info | |||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Rim | 143-2138 | 18R33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Valve (control) | 222-4744, 253-1675, 222-4742, 9G-9208 | 76 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Valve (manifold) | 6G-2871 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Valve (manifold) | 237-9189 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Valve (relief) | 175-7050, 122-7310 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Valve (slack ajuster) | 252-2148 | 20 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Valve (hoist) | 245-1669, 245-1668, 517-3289 | 186 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Shaft (RH) | 279-9660 | 150 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Cover | 8W-8608 | 24 | Buy | Info | |||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Link | 271-6462 | 36 | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Link (tie rod) | 275-5231, 127-6404 | 50 | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Bloc (shoe) | 8W-3941, 9D-8407 | 52 | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Gear (speed sensor) | 279-9017, 279-8823 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Condensor (A/C) | 313-6008, 275-4256, 251-0982 | 23 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Fan (adapter) | 354-7399 | mag | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Support de fan | 275-5840 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Fan motor | 273-3802, 270-4246 | 50 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Accumulator | 220-5692, 248-0307, 465-7410, 465-7412 | 145 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | 277-8869 | 33 | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Pump (steering) | 219-1964, 194-1486 | 85 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tank (hydraulic) | 280-9600, 280-9601, 269-9203 | 65 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Compressor A/C | 197-8820 | Buy | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Step | 250-9299 | 18 | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Shaft | 6G-6430 | 266 | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Disque | 105-3207 | 82 | Info | ||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Caliper | 125-1384, 104-5508 | 176 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | ![]() | Info | |||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Muffler | 342-4460 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Potentiometer | 291-2165 | Mag | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Limite Switch | Info | ||||||
| 2 | 1059 | Cat 770 | Rim | 110-4211, 2G-9811 | 18R33 | Info | ||||
| 1 | 1059 | Cat 770 | Shock suspension | 299-7982, 396-5682 | 692 | Info |



























