| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Transmission | 396-3357, 364-8476 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Fender (rear left) | 251-1140, 530-1616 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Fender (right rear) | 251-1140, 530-1616 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Tire | NPN | 17.5R25 DYNAMO | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Aftercooler | 416-0974, 380-6755 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Air cleaner | 349-6259, 324-2871 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Climate control | 285-8055, 244-2722 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Alternator | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Axle (rear) | 349-6146 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Differentiel | 288-9251 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Final drive | 288-6509 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Final drive | 288-6508 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Hub | 284-5020, 284-5021 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Bogie | 285-0593 | Info | |||||
| 2 | 1308 | Cat 140M2 | Chaine de tandem | 297-8777 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Bogie | 285-0593 | Info | |||||
| 2 | 1308 | Cat 140M2 | Chaine de tandem | 297-8777 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Axle (front) | 260-8698 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Bracket | 260-8699 | Info | |||||
| 2 | 1308 | Cat 140M2 | Cylinder (steering) | 262-5766 | 66 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Cylindre de roue | 260-8713, 249-5299 | 57 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Link (steering) | 276-2954, 488-7215 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Blade | 260-7794 | 1609 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Main control valve | 291-9517, 487-3031 | 162 | rear, 6 banks | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Main control valve | 382-4405 , 487-3014 | front, 6 banks | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Bol a l'air | 130-3280, 116-2657, 2Q-7953, 200-7138, 336-3733 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Cab | 381-7050 , 357-2257, 381-7049 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Camera | 347-1668, 251-4160, 336-6684, 251-4163 ,336-6897 , 251- 4166, 296-0603 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Compressor A/C | 472-0559, 582-5276, 604-0680 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Condensor (A/C) | 334-1474, 324-5385 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Controller A/C | 248-4220, 267-5243, 560-314, 300-4231 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Converter (electric) | 348-7842 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Converter (electric) | 340-7161 | Buy | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Fuel cooler | 334-3326, 324-5424 | 11 | Buy | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Oil cooler | 347-7622, 324-5332 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Coupling | 442-8771, 366-6177 | Info | |||||
| 2 | 1308 | Cat 140M2 | Cylindre (blade lift) | 335-1974, 605-8811 | 76.2-MM (3-IN) BORE X 1245-MM (49-IN) STROKE | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Cylindre (blade tip) | 131-7191, 605-8801, 6E-1549 | 69.85-MM (2.75-IN)BORE X 307.00-MM (12.09-IN) STROKE | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Cylindre (centershift) | 262-1907, 605-8808 | 76.2-MM (3-IN) BORE X 630-MM (24.8-IN) STROKE | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Cylindre (sideshift) | 249-4116 | 76.2-MM (3-IN) BORE X 1175-MM (46.3-IN) STROKE | ![]() | Info | |||
| 2 | 1308 | Cat 140M2 | Cylinder (steering) | 247-0096 | 82.6-MM(3.3-IN) BORE X 282.3- MM(11-IN) STROKE | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Dashboard | 361-0424, 356-9870 , 294-0997 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Drawbar | 253-4651 | 1429 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Driving shaft | 364-0569, 364-0571, 397-8066 | 39 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Ladder | 335-8336 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Fan | 241-8534 | 9 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Fan (cabine) | 170-5334 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Filtre a fuel | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Frame (rear) | 307-2881 | 1807 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Frame (front) | 351-9810 | 4647 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Frame (circle) | 243-6650 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Gerotor | 253-4677, 378-7973, 423-9923 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Moteur de gerotor | 105-3196, 347-0781, 8J-5407, 9T-5976 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 6 | 1308 | Cat 140M2 | Guide (usure) | 312-0780 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Hood | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (rear right) | 331-6048 | 3 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (rear left) | 331-6049 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (front right) | 518-5129 | 23 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (front left) | 518-5126 | 23 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Panneau (top) | 328-6822 | 26 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Joystick | 272-8442 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Link | 381-0356 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Lock (centershift) | 305-2901, 246-4477 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Instrument panel | 313-2152, 476-3381 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Instrument panel | 464-6047 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Engine | 364-1260, 395-0358 | CATERPILLAR C9.3 S/N : MME10773 https://photos.app.goo.gl/R2TAbJmsqVj478JQA | ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Fan motor | 359-7527, 526-7423, 582-2373 | 90c | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Muffle (pipe) | 330-9902 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Muffler | 358-3671, 362-8759 | 375 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Control computer | 336-3545 | product link | Buy | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Control computer | 311-8590, 304-5687, 304-5691 | vehicule controler | Buy | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Control computer | 275-8970, 607-2611 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Control computer | 386-3993, 265-9643, 268-4699 , 294- 5805, 311-8376 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Panel | 366-4795 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Panel | 331-4700 | circuit breaker | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door - Panel | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door - Panel | 337-4161, 337-4162 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door - Panel | 315-0058, 244-4924 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (front right) | 440-0108 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (front left) | 440-0108 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pedale (assy) | 346-6901 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pedales (fuel & brake) | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pompe (electrique) | 627-8940, 305-2923 | 42 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pump (main hydraulic) | 326-4178, 393-0742 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pump (main hydraulic) | 332-1245 , 442-1351 | 243 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pompe hydraulique (steering) | 359-7528 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Radiator | 80 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Radio | 331-5292, 103-8525, 135-5944, 173-6530 | ![]() | Buy | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Tank (window washer) | 325-9410 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Tank (coolant) | 346-5448, 320-0790 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Reservoir a fuel | 382-6931 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Reservoir a fuel | 330-3563 | 66 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Reservoir a fuel | 330-3562 | 74 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Tank (hydraulic) | 316-6404, 305-2891 | 27 | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Rim | 540-6852, 540-6855 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Seat | 238-6683 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Support (arm lift) | 296-3004 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Support (arm lift) | 296-3005 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Switch (start) | 110-7887 | Buy | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Swivel - Rotary joint | 260-6502, 173-1011, 347-0195, 9T-5604 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pipe | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (bloc) | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (bypass) | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (manifold) | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (manifold) | 321-6148 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (manifold) | 357-3345, 294-1109 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Info | |||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (steering control) | Info | ||||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve(solenoid) | 361-5941, 324-5448, 393-1595 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Wiper motor | 389-2249 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Wiper motor | 451-0115, 248-2628 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Wiper motor | 457-3648 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Wiper motor | 295-1120, 333-7397 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Wiper motor | 389-2250, 511-2372 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Instrument panel | 275-9650, 609-9170 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Control computer | 304-5687, 304-5691 | power train | Buy | Info | |||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Valve (brakes) | 355-7411, 308-9523 | Info | |||||
| 2 | 1308 | Cat 140M2 | Accumulator | 361-8120, 361-8121 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Control computer | 218-0404 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door - Panel | 357-2210 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Panneau (top) | 345-7642, 607-0264 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door - Panel (left) | 345-1185 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Door (right) | 345-7277 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Boite d'outil | 8W-0791, 3B-3427, 343-3122 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Pump (main hydraulic) | 359-7529, 326-4178 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Support de fan | 436-3345, 341-1775, 341-1805, 510-8318 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Cylindre (bulldozer) | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Hydraulic Travel motor | 354-0593, 317-5145, 260-4802 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 3 | 1308 | Cat 140M2 | Switch (wiper) | 275-7741, 275-7764 | Info | |||||
| 1 | 1308 | Cat 140M2 | Mirror | 259-4759 | Info |
























































