| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Rim | VOE15167172 | Info | |||||
| 12 | 1342 | Volvo A40G | Accumulator (brake) | VOE17258320, VOE17262260, VOE11195648 | 6.4 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Aftercooler | VOE17268900 | 101.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Fan (aftercooler) | VOE16952823, VOE11193183 | 7.1 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Fan guard | VOE16851635 | 3.8 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Fender (left front) | VOE16881065 | 399.2 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Air cleaner | VOE11110531 | Buy | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Alternator | 15.8 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle (rear) | VOE56105, VOE16874575 | 1086.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle (housing) | VOE17514222 | 807.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle Differentiel (ARR) | VOE15020639 | 462 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle | VOE15114019 | 60.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle | VOE15114015 | 54.9 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Final drive | VOE17216290 | 319 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Final drive | VOE17216290 | 319 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle (front) | VOE56103, VOE16874571, VOE17444226 | 430.8 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle (housing AV ) | VOE17514270, VOE11143266 | 776.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle Differentiel (AV) | VOE15020636 | 473 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle | VOE15114019 | 3.7 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle | VOE15114015 | 64.9 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Final drive | VOE17216296 | 319 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Final drive | VOE17216296 | 319 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle (Centre) | VOE56038, VOE56104, VOE16874571 | 4086.5 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle (housing) | VOE17514346 | 868.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle Differentiel (centre) | VOE15198191, VOE17298346 | 671 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle | VOE15114019 | 54.9 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Axle | VOE15114015 | 60.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Final drive (CD) | VOE17216290 , VOE11143357 | 319 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Final drive (CG) | VOE17216290, VOE11143357 | 319 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Main control valve | VOE17209164 | 195.8 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Box | NPN | 10780 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Cab | VOE11294105 | 2530 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Compressor A/C | VOE14650712 | 18.3 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Condensor (A/C) | VOE16232085 | 14.7 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Controle (dumping) | VOE15172129 | 5 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Transmission controller | VOE15138238 | 3.6 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Controller A/C | VOE17201777 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Converter (electric) | VOE20724975 | 1 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Oil cooler | VOE11033628 | 8.1 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Cylindre (damping) | VOE11119171 | 30.6 | Info | ||||
| 2 | 1342 | Volvo A40G | Cylindre de boite | VOE17223517 | 798.3 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Cylinder (steering) | VOE17438834 | 183.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Cylinder (steering) | VOE17438834 | 183.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Dashboard | VOE15148166 | 24.9 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Driving shaft (front) | VOE1069500 | 127.7 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Driving shaft (front) | VOE15013306 | 56.3 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Driving shaft (center) | VOE11195594 | 135.1 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Driving shaft (center) | VOE15013308 | 55.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Driving shaft (center) | VOE15013314, VOE17510495 | 136 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Frame (rear) | VOE16263852 | 5280 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Frame (front) | VOE16875392 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Handrail | VOE16686324 | 24.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Handrail | VOE16350031 | 24.2 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Handrail | VOE16686317 | 21.1 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Grille (arr) | VOE16861887 | 88 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Hood | VOE16829901 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Cylindre | VOE11114425 | 12.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Door - Panel (left) | VOE16848612 | 37.4 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Door (right) | VOE16869686 | 37.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Panneau (top) | VOE15147609 | 33 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Instrument panel | VOE17468328 | 4.3 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Engine | VOE15185591 | 3000 | Volvo D16J Engin family : EVSXL161T4F | ![]() | Info | ||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Fan motor | VOE15070857 | 13.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Muffler | VOE17220619 | 68.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Muffler (coude extension) | VOE16864834 | 73 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Muffler (extension) | VOE16848496 | 29.9 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Muffler pipe | VOE16867033 | 11.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Control computer | VOE11383910 | 6.3 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Panel | VOE15118696 | 0.6 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pedal (brakes) | VOE15187529 | 20 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pedal (fuel) | VOE17429181, VOE15187970 | 3.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Hinge | VOE16841151 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tire | NPN | 29.5R25 MICHELIN | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tire | NPN | 29.5R25 AEOLUS | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tire | NPN | 29.5R25 AEOLUS | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pneu (CD) | NPN | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pneu (CG) | NPN | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pompe (brake) | VOE15181933 | 31 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pompe (Hood) | VOE11114424 | 5.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pompe de hood | VOE11198021 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE15173956 | 41.9 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE15191773 | 60 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump | VOE15020161 | 40 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE11118936 | 48.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE11190766, VOE17458121 | 58.6 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE11194650 | 79.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Radiator | VOE17262633 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Fan (rad) | VOE16952824, VOE15072243 | 7.1 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Garde fan | VOE16847707 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Shroud | VOE16843798 | 24.2 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Radio | VOE17431224 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tank (air) | VOE11194245 | 17.6 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Reservoir (coolant) | VOE17221971 | 4.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tank (window washer) | VOE15105646, VOE15181261 | 2.1 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tank (fuel) | VOE16892679, VOE16892358 | 448.8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tank (hydraulic) | VOE16885616, VOE16899800 | Info | |||||
| 5 | 1342 | Volvo A40G | Rim | VOE15167172 | 580.8 | 29.5R25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Seat | VOE17457529 | 96.8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Steering column | VOE54752035 | 11.4 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Steering (rod) | VOE16934918, VOE11196986 | 12 | Info | ||||
| 2 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (balancier) | VOE16801396 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (barre) | VOE15158596 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (frame) | VOE16889329 | 429 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (frame) | VOE16882330 | 1077.7 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (frame) | VOE11196596 | 379.5 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (link) | VOE16942285 | 170.1 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (link) | VOE11056367 | 59.9 | Info | ||||
| 4 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (shock) | VOE1687980 | 12.4 | ![]() ![]() | Info | |||
| 6 | 1342 | Volvo A40G | Suspension (shock) | VOE11051567 | 10.8 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Switch (stop) | VOE17259752 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Switch (start) | VOE15144740 | 0.6 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Transfer Case | VOE22568 | 1326.7 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Transmission (assy) | VOE22419 | 1056 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tuyau (suction) | VOE17413009 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (block) | 13.2 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (brakes) | VOE17215177 | 11.7 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (dumping) | 4.3 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (parking brake) | 1.9 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (steering) | VOE17231569 | 16 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Steering wheel | VOE11059557 | 5.4 | Buy | Info | |||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Wiper motor | VOE15186105 | 7.3 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pompe (DPF) | VOE22608244 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Muffler (DPF) | VOE21364827 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Reservoir (DPF) | VOE17407332 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Shroud (aftercooler) | VOE15163518 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Fan motor | VOE11116529 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Battery box | VOE16896433 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Horn | VOE21857295, VOE23150864, VOE17508123 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Wiper motor | VOE15196301 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Control computer | VOE11381430 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Control computer | VOE11443400 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Moniteur (camera) | VOE17209469 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Camera | VOE17497050 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Coupling | VOE15157193 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (brakes) | VOE15121797 | Buy | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (brakes) | VOE11197158 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (brake control) | VOE16810736 | Buy | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Air drier | VOE11117870 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Steering (countershaft) | VOE17501386, VOE17233193 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Steering (cremaillere) | VOE16941043, VOE16813309 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Steering (drag rod) | VOE15029864 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (steering) | VOE11196286 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Bar (lock) | VOE11195176 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Bracket (AVG) | VOE16865155, VOE11197956 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Bracket (AVD) | VOE11197957 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Step | VOE15140858 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Step | VOE15180443 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Step | VOE16862748 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Step | VOE16869429 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Air climatiser | VOE16313963 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Tuyau (suction) | VOE17412999 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pipe | VOE17383917 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE17458125, VOE15079594 | 57 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Pump (main hydraulic) | VOE17458128, VOE15140666 | 55 | Info | ||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Valve (servo) | VOE15105710 | Info | |||||
| 1 | 1342 | Volvo A40G | Angle sensor | VOE16820906 | Info |





















































