| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1434 | Cat 769D | Aile | 141-5934 | 58 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Air cleaner (LH) | 6I-2588 | 29 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Bol a l'air | 4W-7263 | 14 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Air cleaner (RH) | 6I-2586 | 29 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Bol a l'air | 4W-7263 | 14 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Climate control | 117-5177, 582-4923, 628-2547 | 75 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Air dryer | 2G-2159, 2G-6125, 184-1614, 2G-9500, 2T-0851, 5T-0754, 5T-2062, 5T-4739, 6G-1850 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Alternator | Info | ||||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Axle (rear) | NPN | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Housing | 5T-4406, 198-5949 | 1668 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Differentiel | 107-7857 | 874 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Final drive | 6D-1520 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Final drive | 6D-1520 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Hub | 8X-1047, 2G-5727 | 689 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Hub | 8X-1047, 2G-5727 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Shaft (LH) | 7D-7604 | 125 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Shaft (RH) | 7D-7605 | 125 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Spindle | 179-0735 | 580 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Axle (front) | 6G-8240 | 266 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Axle shaft | 6G-6430 | Info | |||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Bloc (shoe) | 8W-3941, 9D-8407 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Box | 142-2261, 140-2080 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Brake (ARR) | 8X-9728 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Cab | 137-0090 | 2240 | ![]() ![]() ![]() | Info | |||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Caliper (AV) | 125-1384, 104-5508 | 112 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Controle de la transmission (assy) | 8W-0976 | 8 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Cylindre (air/hydraulic) | 8W-3405 | Info | |||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Cylindre (suspension) | 9D-9020, 116-2836, 223-8456, 639-0819 | 335 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Cylindre a brake | 31 | Info | |||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Cylindre de boite | 4T-4168, 341-3693, 9J-4149 | 346 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Cylinder (steering) | 110-0532 | 112 | 976.2-MM (3-IN) BORE X 374.5- MM (14.75-IN)STROKE | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Driving shaft (rear) | 157-2045, 171-4695, 351-9785, 6G-0290 ,8W-9909, 8X-8292 | 38 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Driving shaft (front) | 8X-0307, 5T-2920, 230-4114, 9D-9220 | 12 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Driving shaft (pompe) | 70 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Echelle (LH) | 128-6928 | 31 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Fan | 6N-0449, 4W-6465 | 79 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Filter (base) | 132-5448 | 20 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Frame | 126-7558 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Fan guard | 7E-5304 | 19 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Hood | 107-8353, 8W-9179 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Hood (right) | 107-8352, 8W-9513 | 72 | ![]() | Info | |||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Hub (AV) | 6G-6439, 271-3761 | 296 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Levier (hoist) | 136-4837 | 20 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Link | 210-9644 | 39 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Link | 8W-1165 | 50 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Engine | 143-7471 | CATERPILLAR 3408E S/N: 99C05834 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Orbitrol | 129-2372 | 42 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Ordinateur (moteur) | 172-0802, 105-6122, 156-7172, 106-1184, 145-7808 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Control computer | 172-9387 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Control computer | 172-9391, 160-1759, 132-2802, 142-3371, 164-6900 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Panel | 103-5526 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Panel | 173-1072 | 3 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Moniteur | 146-6293 | ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Gauges (speedometer) | 125-6806 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Gauges (quad gauge) | 166-6926, 100-4984 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Door - Panel | 101-2721 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Pedale (governor) | 139-7738, 137-0013 | 3 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Pedale (brake) | 238-7821, 235-2647 | 3 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tire | NPN | 992 | 18R33 BRIGESTONE | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tire | NPN | 992 | 18R33 EARTH MAX BKT | ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tire | NPN | 992 | 18R33 CONTINENTAL | ![]() | Info | ||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tire | NPN | 992 | 18R33 CONTINENTAL | ![]() ![]() ![]() | Info | ||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Pompe (hoist) | 159-4575 | 27 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Pump (steering) | 178-5195, 145-5246 | 51 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Pump (steering) | 128-4855 | 45 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Pump (main hydraulic) | 131-3749 | 141 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Radiator | 166-7812 | 720 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tank (window washer) | 163-1877 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Reservoir (steering) | 120-6107 | 186 | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Reservoir d'air | 143-9426 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Reservoir d'air | 162-7880 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tank (fuel) | 143-7425 | 543 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tank (hydraulic) | 153-3857, 111-8989, 153-2739 | 266 | ![]() | Info | |||
| 6 | 1434 | Cat 769D | Rim | 143-2138, 2G-2080 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Shock suspension | 130-3921, 223-8460 | 692 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Seat | 169-9507 | 120 | ![]() | Info | |||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Steering column | 179-1258, 210-6592 | 6 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Bracket | 8X-8375 | 561 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Cap | 1S-4103 | 25.99 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Kingbolt | 7D-8666 | 86 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Socket-ball | 8D-4105 | 64 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Switch (start) | 110-7887, 467-8535, 3E-0156, 142-8858, 9G-5250 | 2 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Transmission (assy) | 145-7406 | 2424 | Info | ||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Valve (brakes) | 204-4270 | 5 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (governor) | 2 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (parking brake) | 128-4971, 2G-3594 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (parking) | 9T-4769, 1U-2649, 9T-2175 | 25 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (relief) | 128-6027 | 12 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (diverter) | 3G-2887 | 2 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (second steering) | 110-1216 | 2 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (slack ajuster) | 2G-6535, 2G-5900, 205-0557, 566-9762, 590-2530 | 21 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Steering wheel | 137-0770 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Walkway | 128-5120 | 15 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Walkway | 116-4690, 298-3921 | 102 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Wiper motor | 147-7975 | 3 | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (control) | 9G-9208, 222-4744 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Compressor A/C | 3E-1906, 101-1759, 134-3997, 141-9676 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Condensor (A/C) | 7W-8126, 110-0943 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Potentiometer | 157-0217, 123-6389 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Siege (passager) | 110-5429, 137-0091, 506-6114 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Seat | 169-9506, 186-3051, 489-6483 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Seat (suspension) | 169-8716, 199-5727, 362-1774 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Converter (electric) | 119-1733, 205-4285, 340-7160, 340-7161, 3E-8645 | Info | |||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Disque (caliper) | 105-3207 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Grill | 8W-4223 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Garde (av) | 128-3089 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Fan guard | 7E-5305 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Handrail | 143-0025 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Handrail | 9D-4721 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Echelle (RH) | 128-6928 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Bracket | 135-5261, 8X-6690 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Bracket | 135-5262, 8W-5850 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 1N-4505 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 1N-4507, 6N-9282 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 4W-2012 | Info | |||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Shock suspension | 116-2836, 223-8456 , 639-0819 | ![]() ![]() ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 112-4608 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 135-4287 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 138-0972 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 153-5019 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tube | 153-5020 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (manifold) | 6G-2871 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (hoist) | 148-3530, 148-3529 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Valve (front brake) | 9D-8159 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Cylindre (air/hydraulic) | 8X-6987 | Info | |||||
| 2 | 1434 | Cat 769D | Reservoir d'air | 162-1530 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Filter (base) | 132-5447 | Info | |||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Tire | NPN | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Muffler | 163-6559 | ![]() | Info | ||||
| 1 | 1434 | Cat 769D | Systeme de graisse | ![]() | Info |






















































