| qty | id | machine | part name | part # | lbs | detail | photos | buy | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Boom | YY02B00157F1 | C.C pines : 180'' | ![]() ![]() | Info | |||
| 1 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Bucket | NPN | Largeur : 34'' Hauteur : 37'' Profondeur : 47'' Entre oreille : 9 3/4'' Entre pine : 16 1/2'' Pin : 65/70mm Marque : CP | ![]() ![]() ![]() ![]() | Buy | Info | ||
| 1 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Cylinder (boom) | YY01V00001F1, YY01V00002F2 | Buy | Info | ||||
| 9 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Roller | LP64D00004F2 | Buy | Info | ||||
| 1 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Stick | YY12B00176F1 | ![]() ![]() | Buy | Info | |||
| 1 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Cylinder (boom) | YY01V00002F1, YY01V00002F2 | Buy | Info | ||||
| 1 | 952 | Kobelco SK135SRLC-1 | Cylinder (bucket) | YX01V00005F1, YX01V00005F8, YX01V00005F7C, YX01V00005F3, YX01V00005F4 | Info |








