Model: ZX650LC-3
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Ground Pressure | 14 psi |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Number of Carrier Rollers per Side | 3 |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 47 |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Number of Track Rollers per Side | 8 |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Shoe Size | 26 in (65 cm) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Undercarriage | Track Gauge | 11 ft (3 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Swing Mechanism | Swing Speed | 10 rpm |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 15 gal (57 l) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 15 gal (57 l) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Fuel Capacity | 238 gal (900 l) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Hydraulic Pump Flow Capacity | 241 gal/min (912 l/min) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 180 gal (680 l) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4,975 psi |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Operating Weight | 152,190 lbs (69,033 kg) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Operating Specifications | Swing Drive Fluid Capacity | 3 gal (11 l) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Aspiration | Turbocharged |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Displacement | 957 cu in (0 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Engine Model | AH-6WG1XYSA-02 |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Make | Isuzu |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Max Torque | 1,460 lbs/ft |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Model | AI-6HK1XYSA-02 |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Net Power | 463 hp (345 kw) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Power Measured @ | 1,800 rpm |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Engine | Torque Measured @ | 1,500 rpm |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Digging Depth | 30 ft (9 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Digging Reach | 45 ft (14 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Ground Clearance | 3 ft (1 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Height - Top of Cab | 11 ft (3 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Length of Track on Ground | 15 ft (5 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 5 ft (2 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Tail Swing Radius | 13 ft (4 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Dimensions | Width to Outside of Tracks | 13 ft (4 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Bucket | Maximum Bucket Capacity | 5 cu yds (4 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Bucket | Minimum Bucket Capacity | 3 cu yds (3 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Bucket | Reference Bucket Capacity | 4 cu yds (3 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Cutting Height | 40 ft (12 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Digging Depth | 30 ft (9 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Loading Height | 27 ft (8 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Reach Along Ground | 45 ft (14 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 27 ft (8 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Height of Unit | 15 ft (4 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Length of Unit | 43 ft (13 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Cutting Height | 39 ft (12 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Digging Depth | 28 ft (9 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Loading Height | 27 ft (8 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Reach Along Ground | 43 ft (13 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 24 ft (7 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Height of Unit | 15 ft (4 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Length of Unit | 43 ft (13 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Cutting Height | 37 ft (11 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Digging Depth | 23 ft (7 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Loading Height | 24 ft (7 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Reach Along Ground | 38 ft (12 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 17 ft (5 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Height of Unit | 16 ft (5 m) |
| Hitachi | ZX650LC-3 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Length of Unit | 40 ft (12 m) |
