Model: R210LC-7
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Drawbar Pull | 47,435 lbs (21,516 kg) |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Ground Pressure | 7 psi |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 49 |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Number of Track Rollers per Side | 9 |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Shoe Size | 24 in (60 cm) |
| Hyundai | R210LC-7 | Undercarriage | Track Gauge | 8 ft (2 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Swing Mechanism | Swing Speed | 13 rpm |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Alternator Supplied Amperage | 50 A |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 9 gal (35 l) |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 6 gal (24 l) |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Fuel Capacity | 90 gal (340 l) |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Hydraulic Pump Flow Capacity | 116 gal/min (440 l/min) |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 77 gal (290 l) |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4,690 psi |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Operating Voltage | 24 V |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Operating Weight | 47,800 lbs (21,682 kg) |
| Hyundai | R210LC-7 | Operating Specifications | Swing Drive Fluid Capacity | 1 gal (5 l) |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Aspiration | Turbocharged and Charge air cooled |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Displacement | 359 cu in (0 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Engine Model | B5.9-C |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Gross Power | 150 hp (112 kw) |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Max Torque | 453 lbs/ft |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Net Power | 143 hp (107 kw) |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Power Measured @ | 1,950 rpm |
| Hyundai | R210LC-7 | Engine | Torque Measured @ | 1,500 rpm |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Digging Depth | 22 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Digging Reach | 22 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Height - Top of Cab | 10 ft (3 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Length of Track on Ground | 12 ft (4 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Tail Swing Radius | 9 ft (3 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Dimensions | Width to Outside of Tracks | 10 ft (3 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Bucket | Maximum Bucket Capacity | 2 cu yds (1 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Bucket | Minimum Bucket Capacity | 1 cu yds (1 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Bucket | Reference Bucket Capacity | 1 cu yds (1 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Cutting Height | 33 ft (10 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Digging Depth | 25 ft (8 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Loading Height | 24 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Reach Along Ground | 35 ft (11 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Vertical Wall Dig Depth | 24 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 4 | Shipping Length of Unit | 31 ft (10 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Cutting Height | 31 ft (9 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Digging Depth | 22 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Reach Along Ground | 32 ft (10 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Height of Unit | 10 ft (3 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Length of Unit | 31 ft (10 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Cutting Height | 31 ft (9 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Digging Depth | 21 ft (6 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Loading Height | 21 ft (7 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Reach Along Ground | 31 ft (9 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 19 ft (6 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Height of Unit | 10 ft (3 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Length of Unit | 31 ft (10 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Cutting Height | 30 ft (9 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Digging Depth | 19 ft (6 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Loading Height | 21 ft (6 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Reach Along Ground | 29 ft (9 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 17 ft (5 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m) |
| Hyundai | R210LC-7 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Length of Unit | 32 ft (10 m) |
