Model: EC480D
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Drawbar Pull | 74,970 lbs (34,006 kg) |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Ground Pressure | 10 psi |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 52 |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Number of Track Rollers per Side | 9 |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Shoe Size | 28 in (70 cm) |
| Volvo | EC480D | Undercarriage | Track Gauge | 9 ft (3 m) |
| Volvo | EC480D | Swing Mechanism | Swing Speed | 9 rpm |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Alternator Supplied Amperage | 80 A |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 16 gal (60 l) |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 11 gal (42 l) |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Fuel Capacity | 181 gal (685 l) |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Hydraulic Pump Flow Capacity | 189 gal/min (716 l/min) |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 139 gal (525 l) |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5,120 psi |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Operating Voltage | 24 V |
| Volvo | EC480D | Operating Specifications | Operating Weight | 106,483 lbs (48,301 kg) |
| Volvo | EC480D | Engine | Aspiration | Turbocharged with Intercooler |
| Volvo | EC480D | Engine | Displacement | 781 cu in (0 m) |
| Volvo | EC480D | Engine | Engine Model | D13H |
| Volvo | EC480D | Engine | Gross Power | 360 hp (268 kw) |
| Volvo | EC480D | Engine | Max Torque | 1,328 lbs/ft |
| Volvo | EC480D | Engine | Model | D13H |
| Volvo | EC480D | Engine | Net Power | 348 hp (260 kw) |
| Volvo | EC480D | Engine | Power Measured @ | 1,800 rpm |
| Volvo | EC480D | Engine | Torque Measured @ | 1,400 rpm |
| Volvo | EC480D | Dimensions | Ground Clearance | 2 ft (1 m) |
| Volvo | EC480D | Dimensions | Height - Top of Cab | 11 ft (3 m) |
| Volvo | EC480D | Dimensions | Length of Track on Ground | 14 ft (4 m) |
| Volvo | EC480D | Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Volvo | EC480D | Dimensions | Tail Swing Radius | 13 ft (4 m) |
| Volvo | EC480D | Dimensions | Width to Outside of Tracks | 12 ft (4 m) |
| Volvo | EC480D | Bucket | Maximum Bucket Capacity | 5 cu yds (4 m) |
| Volvo | EC480D | Bucket | Reference Bucket Capacity | 4 cu yds (3 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Cutting Height | 37 ft (11 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Digging Depth | 30 ft (9 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Loading Height | 26 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Reach Along Ground | 43 ft (13 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 4 | Max Vertical Wall Dig Depth | 26 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 4 | Shipping Length of Unit | 40 ft (12 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Cutting Height | 37 ft (11 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Digging Depth | 27 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Loading Height | 26 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Reach Along Ground | 40 ft (12 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 25 ft (7 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Length of Unit | 40 ft (12 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Cutting Height | 37 ft (11 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Digging Depth | 25 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Loading Height | 26 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Reach Along Ground | 39 ft (12 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 23 ft (7 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Length of Unit | 40 ft (12 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Cutting Height | 36 ft (11 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Digging Depth | 22 ft (7 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Loading Height | 25 ft (8 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Reach Along Ground | 36 ft (11 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft (6 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Height of Unit | 13 ft (4 m) |
| Volvo | EC480D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Length of Unit | 40 ft (12 m) |
