Model: 930G
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 930G | Weights | Operating Weight | 28,725 lbs (13,030 kg) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Forward - 1 | 5 mph (7 kph) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Max Speed - Forward | 38 mph (61 kph) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Max Speed - Reverse | 24 mph (39 kph) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Max Speed Forward | 24 mph (38 kph) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Max Speed Reverse | 16 mph (25 kph) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Number of Forward Gears | 4 |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Number of Reverse Gears | 3 |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Reverse - 1 | 5 mph (7 kph) |
| Caterpillar | 930G | Transmission | Transmission Type | countershaft |
| Caterpillar | 930G | Service Refill Capacities | Cooling System | 11 gal (40 l) |
| Caterpillar | 930G | Service Refill Capacities | Crankcase | 4 gal (16 l) |
| Caterpillar | 930G | Service Refill Capacities | Hydraulic System - Including Tank | 33 gal (125 l) |
| Caterpillar | 930G | Service Refill Capacities | Hydraulic Tank | 19 gal (70 l) |
| Caterpillar | 930G | Service Refill Capacities | Transmission | 9 gal (34 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | 24 | 24 V V |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | 80 | 80 A |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 11 gal (40 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Dump Clearance | 9 ft (3 m) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 4 gal (16 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Front Axle/Diff Fluid Capacity | 7 gal (26 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Front Diff Fluid Capacity | 7 gal (26 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Fuel Capacity | 60 gal (225 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 33 gal (125 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Operating Weight | 27,964 lbs (12,684 kg) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 7 gal (25 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Rear Diff Fluid Capacity | 7 gal (25 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Static Tipping Load - Bucket | 20,834 lbs (9,450 kg) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Static Tipping Load - Forks | 15,944 lbs (7,232 kg) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Static Tipping Load - Full Turn | 18,029 lbs (8,178 kg) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Static Tipping Load - Material Handler | 8,212 lbs (3,725 kg) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Tire Size | 20.5R25 |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Transmission Fluid Capacity | 9 gal (35 l) |
| Caterpillar | 930G | Operating Specifications | Turning Radius | 17 ft (5 m) |
| Caterpillar | 930G | Hydraulic System | Dump Time | 2 sec |
| Caterpillar | 930G | Hydraulic System | Lower Time | 3 sec |
| Caterpillar | 930G | Hydraulic System | Pump Flow Capacity | 58 gal/min (220 l/min) |
| Caterpillar | 930G | Hydraulic System | Pump Type | variable-displacement axial piston |
| Caterpillar | 930G | Hydraulic System | Raise Time | 5 sec |
| Caterpillar | 930G | Hydraulic System | Relief Valve Setting | 3,757 psi |
| Caterpillar | 930G | Engine | Bore | 4 in (10 cm) |
| Caterpillar | 930G | Engine | Displacement | 366 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 930G | Engine | Engine Make | Caterpillar |
| Caterpillar | 930G | Engine | Engine Model | 3056E DIT |
| Caterpillar | 930G | Engine | Gross Power | 161 hp (120 kw) |
| Caterpillar | 930G | Engine | Net Power | 150 hp (112 kw) |
| Caterpillar | 930G | Engine | Number of Cylinders | 1 |
| Caterpillar | 930G | Engine | Power Measured @ | 2,300 rpm |
| Caterpillar | 930G | Engine | Stroke | 5 in (13 cm) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Dump Clearance at Max Lift | 10 ft (3 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Fork Tine Length | 4 ft (1 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Height - Top of Cab | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Height - Top of Hood | 85 in (216 cm) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hinge Pin Max Height | 13 ft (4 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Height at Max Lift - extended | 25 ft (8 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Height at Max Lift - Extended | 25 ft (8 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Height at Max Lift - standard | 22 ft (7 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Height at Max Lift - Standard | 23 ft (7 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Reach at Max Lift - extended | 6 ft (2 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Reach at Max Lift - Extended | 6 ft (2 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Hook Reach at Max Lift - standard | 7 ft (2 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Length w/ Bucket on Ground | 24 ft (7 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Length with out Forks on Ground | 25 ft (8 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Length with Bucket on Ground | 26 ft (8 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Max Lift Height | 13 ft (4 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Reach at Max Height and Dump | 4 ft (1 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Wheel Base | 9.2 ft in (23 cm) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Wheelbase | 10 ft (3 m) |
| Caterpillar | 930G | Dimensions | Width Over Tires | 8 ft (2 m) |
| Caterpillar | 930G | Bucket | Breakout Force | 30,349 lbs (13,766 kg) |
| Caterpillar | 930G | Bucket | Bucket Capacities | 7 cu yds (5 m) |
| Caterpillar | 930G | Bucket | Bucket Capacity - heaped | 3 cu yds (2 m) |
| Caterpillar | 930G | Bucket | Bucket Capacity - struck | 2 cu yds (2 m) |
