Model: 950K
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 950K | Weights | Operating Weight | 42,811 lbs (19,419 kg) |
| Caterpillar | 950K | Weights | Operational Weight | 42,811 lbs (19,419 kg) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Forward - 1 | 4 mph (7 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Forward - 2 | 8 mph (13 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Forward - 3 | 14 mph (23 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Forward - 4 | 24 mph (38 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Max Speed - Forward | 24 mph (38 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Max Speed - Reverse | 25 mph (40 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Number of Forward Gears | 4 |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Number of Reverse Gears | 4 |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Reverse - 1 | 5 mph (8 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Reverse - 2 | 9 mph (14 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Reverse - 3 | 15 mph (25 kph) |
| Caterpillar | 950K | Transmission | Reverse - 4 | 25 mph (40 kph) |
| Caterpillar | 950K | Tires | Tires | Choices |
| Caterpillar | 950K | Sound | Standards | Standards |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Cooling System | 16 gal (60 l) |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Crankcase | 5 gal (18 l) |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Differential - Final Drives - Front | 11 gal (43 l) |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Differential - Final Drives - Rear | 11 gal (43 l) |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Fuel Tank - Standard | 83 gal (314 l) |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Hydraulic Tank | 50 gal (189 l) |
| Caterpillar | 950K | Service Refill Capacities | Transmission | 11 gal (43 l) |
| Caterpillar | 950K | Operating Specifications | Breakout Force | 36,203 lbs (16,422 kg) |
| Caterpillar | 950K | Operating Specifications | Fuel Capacity | 83 gal (314 l) |
| Caterpillar | 950K | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 50 gal (189 l) |
| Caterpillar | 950K | Operating Specifications | Operating Weight | 42,825 lbs (19,425 kg) |
| Caterpillar | 950K | Operating Specifications | Rated Bucket Capacity | 3 - 12 cu yds (3 - 9 m) |
| Caterpillar | 950K | Operating Specifications | Static Tipping Weight | 24,269 lbs (11,008 kg) |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Dump Time | 2 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Dump, at Maximum Raise | 2 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Lower, Empty, Float Down | 3 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Raise from Carry Position | 6 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Total | 10 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Implement System - Maximum Operating Pressure | 3,800 psi |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Lower Time | 3 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Raise Time | 6 sec |
| Caterpillar | 950K | Hydraulic System | Steering System - Pump Type | Piston |
| Caterpillar | 950K | Engine | Bore | 4 in (10 cm) |
| Caterpillar | 950K | Engine | Displacement | 428 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 950K | Engine | Engine Model | Cat C7.1 ACERT |
| Caterpillar | 950K | Engine | Model | C7.1 ACERT |
| Caterpillar | 950K | Engine | Net Power | 211 hp (157 kw) |
| Caterpillar | 950K | Engine | Net Power - ISO 9249 | 211 hp (157 kw) |
| Caterpillar | 950K | Engine | Peak Net Torque - 1,400 rpm - SAE J1349 | 729 lbs/ft |
| Caterpillar | 950K | Engine | Stroke | 5 in (13 cm) |
| Caterpillar | 950K | Cab | ROPS/FOPS | Meets SAE and ISO standards |
| Caterpillar | 950K | Bucket | Breakout Force | 36,194 lbs (16,418 kg) |
| Caterpillar | 950K | Bucket | Bucket Capacities | 3 - 12 cu yds (2 - 9 m) |
| Caterpillar | 950K | Bucket | Bucket Capacity - heaped | 16 cu yds (12 m) |
| Caterpillar | 950K | Bucket | Dump Clearance at Max Raise | 9 ft (3 m) |
| Caterpillar | 950K | Brakes | Brakes | Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards |
| Caterpillar | 950K | Axles | Front | Fixed |
| Caterpillar | 950K | Axles | Maximum Single-Wheel Rise and Fall | 19 in (48 cm) |
| Caterpillar | 950K | Axles | Rear | Oscillating ?13 ° |
