Model: 980K
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 980K | Weights | Operating Weight | 68,862 lbs (31,236 kg) |
| Caterpillar | 980K | Transmission | Max Speed - Forward | 23 mph (36 kph) |
| Caterpillar | 980K | Transmission | Max Speed - Reverse | 26 mph (42 kph) |
| Caterpillar | 980K | Transmission | Number of Forward Gears | 4 |
| Caterpillar | 980K | Transmission | Number of Reverse Gears | 4 |
| Caterpillar | 980K | Transmission | Transmission Type | Powershift |
| Caterpillar | 980K | Tires | Note (1) | Caterpillar recommends that you consult a tire supplier to evaluate all conditions before selecting a tire model. |
| Caterpillar | 980K | Tires | Note (2) | Other special tires are available on request. |
| Caterpillar | 980K | Tires | Note (3) | In certain applications, the loaders productive capabilities might exceed the tires tonnes-km/h (ton-mph) capabilities. |
| Caterpillar | 980K | Tires | Tires | Choices |
| Caterpillar | 980K | Sound | Standards | Standards |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Cooling System | 17 gal (63 l) |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Crankcase | 10 gal (37 l) |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Differential - Final Drives - Front | 22 gal (84 l) |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Differential - Final Drives - Rear | 22 gal (84 l) |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Fuel Tank - Standard | 118 gal (447 l) |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Hydraulic Tank | 45 gal (170 l) |
| Caterpillar | 980K | Service Refill Capacities | Transmission | 17 gal (66 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | 24 | 24 V V |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | 80 | 80 A |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Breakout Force | 53,548 lbs (24,289 kg) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 22 gal (83 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Engine Oil Fluid Capacity | 10 gal (38 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Front Axle/Diff Fluid Capacity | 23 gal (87 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Fuel Capacity | 127 gal (481 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 66 gal (250 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Operating Weight | 66,489 lbs (30,159 kg) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Rear Axle Oscillation | 26 ° |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 23 gal (87 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Static Tipping Weight | 50,201 lbs (22,771 kg) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Tire Size | 29.5-25 |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Transmission Fluid Capacity | 16 gal (61 l) |
| Caterpillar | 980K | Operating Specifications | Turning Radius | 26 ft (8 m) |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Dump Time | 2 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Dump, at Maximum Raise | 2 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Lower, Empty, Float Down | 3 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Raise from Carry Position | 6 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Hydraulic Cycle Time - Total | 11 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Implement System - Maximum Operating Pressure | 4,496 psi |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Implement System - Optional 3rd Function Maximum Flow | 79 gal/min (300 l/min) |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Implement System - Optional 3rd Function Maximum Pressure | 3,000 psi |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Lower Time | 3 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Pump Flow Capacity | 123 gal/min (466 l/min) |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Pump Type | Gear |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Raise Time | 6 sec |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Relief Valve Setting | 3,000 psi |
| Caterpillar | 980K | Hydraulic System | Steering System - Pump Type | Piston |
| Caterpillar | 980K | Engine | Bore | 5 in (13 cm) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Displacement | 763 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Engine Model | Cat C13 ACERT |
| Caterpillar | 980K | Engine | Gross Power | 355 hp (265 kw) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Maximum Gross Power - ISO 14396 | 402 hp (300 kw) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Maximum Net Power - 1,800 rpm - EEC 80/1269 | 369 hp (275 kw) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Maximum Net Power - 1,800 rpm - EEC 80/1269 - Metric | 373 hp (278 kw) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Net Power | 369 hp (275 kw) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Net Power - ISO 9249 | 369 hp (275 kw) |
| Caterpillar | 980K | Engine | Number of Cylinders | 6 |
| Caterpillar | 980K | Engine | Power Measured @ | 1,800 rpm |
| Caterpillar | 980K | Engine | Stroke | 6 in (16 cm) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Height - Top of Cab | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Hinge Pin - Max Height | 15 ft (5 m) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Length with Bucket on Ground | 31 ft (9 m) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Reach at Max Lift and Dump | 5 ft (2 m) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Wheelbase | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 980K | Dimensions | Width Over Tires | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 980K | Cab | ROPS/FOPS | Meets SAE and ISO standards |
| Caterpillar | 980K | Bucket | Breakout Force | 61,425 lbs (27,862 kg) |
| Caterpillar | 980K | Bucket | Bucket Capacities | 5 - 16 cu yds (4 - 12 m) |
| Caterpillar | 980K | Bucket | Bucket Capacity - heaped | 6 cu yds (4 m) |
| Caterpillar | 980K | Bucket | Bucket Capacity - struck | 5 cu yds (4 m) |
| Caterpillar | 980K | Bucket | Bucket Width | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 980K | Bucket | Dump Clearance at Max Raise | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 980K | Brakes | Brakes | Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards |
| Caterpillar | 980K | Axles | Front | Fixed |
| Caterpillar | 980K | Axles | Maximum Single-Wheel Rise and Fall | 22 in (55 cm) |
| Caterpillar | 980K | Axles | Rear | Oscillating ?13 ° |
