Model: CX350D
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Case | CX350D | Weights | counterweight | 16,314 lbs (7,400 kg) |
| Case | CX350D | Undercarriage | Track Shoe Width | 32 in (80 cm) |
| Case | CX350D | Transmission | Max Speed | 4 mph (6 kph) |
| Case | CX350D | Swing Mechanism | Swing Speed | 10 rpm |
| Case | CX350D | Performance | Lift over end 10ft radius | 22,840 lbs (10,360 kg) |
| Case | CX350D | Performance | Lift over end Max. reach | 9,833 lbs (4,460 kg) |
| Case | CX350D | Performance | Lift over side 10ft radius | 22,840 lbs (10,360 kg) |
| Case | CX350D | Performance | Lift over side Max. reach | 8,488 lbs (3,850 kg) |
| Case | CX350D | Operating Specifications | Arm Breakout Force | 40,241 lbs (18,253 kg) |
| Case | CX350D | Operating Specifications | Arm size | 10662.8 ft in ft (3,250 m) |
| Case | CX350D | Operating Specifications | Operating Weight | 82,484 lbs (37,414 kg) |
| Case | CX350D | Hydraulic System | Main pump - Maximum flow | 128 gal (486 l) |
| Case | CX350D | Hydraulic System | System relief pressure | 50 psi |
| Case | CX350D | Engine | Air filter type | Dry type element with warning restriction indicator |
| Case | CX350D | Engine | Bore | 5 in (12 cm) |
| Case | CX350D | Engine | Displacement | 476 cu in (0 m) |
| Case | CX350D | Engine | Emission Tier Level | Tier 4 |
| Case | CX350D | Engine | Engine Make | Isuzu |
| Case | CX350D | Engine | Engine Model | Isuzu 6 HK1X |
| Case | CX350D | Engine | Fuel Filter | Replaceable, full flow spin-on cartridge |
| Case | CX350D | Engine | Fuel injection | Direct injection - electronic |
| Case | CX350D | Engine | Fuel Type | Requires ultra-low sulfur fuel B5 biodiesel tolerant |
| Case | CX350D | Engine | Max Torque | 4 lbs/ft |
| Case | CX350D | Engine | Net Power | 268 hp (200 kw) |
| Case | CX350D | Engine | Oil Filter | Replaceable, full flow spin-on cartridge |
| Case | CX350D | Engine | Power Measured @ | 1,900 rpm |
| Case | CX350D | Engine | Stroke | 5 in (13 cm) |
| Case | CX350D | Dimensions | Boom length | 0 ft (0 m) |
| Case | CX350D | Dimensions | Cab height | 125 in (318 cm) |
| Case | CX350D | Dimensions | Center to center - idler to sprocket | 13 ft (4 m) |
| Case | CX350D | Dimensions | Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Case | CX350D | Dimensions | Ground pressure | 8 psi |
| Case | CX350D | Dimensions | Minimum ground clearance | 19 in (47 cm) |
| Case | CX350D | Dimensions | Overall height | 11 ft (3 m) |
| Case | CX350D | Dimensions | Tail Swing Radius | 12 ft (4 m) |
| Case | CX350D | Dimensions | Track shoe width | 3 ft (1 m) |
| Case | CX350D | Capacities | Cooling system | 10 gal (38 l) |
| Case | CX350D | Capacities | DEF Tank | 40 gal (152 l) |
| Case | CX350D | Capacities | Engine oil w/ filter change | 13 gal (48 l) |
| Case | CX350D | Capacities | Final Drive | 3 gal (10 l) |
| Case | CX350D | Capacities | Hydraulic system | 93 gal (350 l) |
| Case | CX350D | Capacities | Hydraulic Tank | 46 gal (175 l) |
| Case | CX350D | Capacities | Swing drive | 1 gal (5 l) |
| Case | CX350D | Brakes | Brakes Type | Mechanical disc |
| Case | CX350D | Brakes | Service brake | SAHR disc - each motor |
| Case | CX350D | Brakes | Travel control | Dual stage relief or counter balance design |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Bucket rotation | 173 ° |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Dig radius at ground line | 461 in (1,171 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Dump height | 297 in (753 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Maximum dig radius | 469 in (1,190 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Maximum reach height | 419 in (1,065 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Minimum swing radius | 178 in (453 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 3 | Overall height | 11 ft (3 m) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Bucket rotation | 173 ° |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Dig radius at ground line | 412 in (1,045 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Dump height | 280 in (711 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Maximum dig radius | 419 in (1,065 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Maximum reach height | 409 in (1,038 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 2 | Minimum swing radius | 178 in (451 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Bucket rotation | 173 ° |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Dig radius at ground line | 4,323 in (10,981 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Dump height | 285 in (724 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Digging Depth | 24 ft (7 m) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Reach Along Ground | 36 ft (11 m) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 21 ft (6 m) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Minimum swing radius | 178 in (451 cm) |
| Case | CX350D | Boom/Stick Excavator Option 1 | Mximum dig radius | 440 in (1,117 cm) |
