Model: 245
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 245 | Undercarriage | Drawbar Pull | 98,600 lbs (44,725 kg) |
| Caterpillar | 245 | Undercarriage | Ground Pressure | 12 psi |
| Caterpillar | 245 | Undercarriage | Max Travel Speed | 2 mph (3 kph) |
| Caterpillar | 245 | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 45 |
| Caterpillar | 245 | Undercarriage | Shoe Size | 30 in (76 cm) |
| Caterpillar | 245 | Undercarriage | Track Gauge | 9 ft (3 m) |
| Caterpillar | 245 | Swing Mechanism | Swing Speed | 5 rpm |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Alternator Supplied Amperage | 35 A |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 21 gal (78 l) |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 10 gal (36 l) |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Fuel Capacity | 158 gal (597 l) |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Hydraulic Pump Flow Capacity | 236 gal/min (894 l/min) |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 193 gal (729 l) |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4,500 psi |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Operating Voltage | 24 V |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Operating Weight | 133,486 lbs (60,549 kg) |
| Caterpillar | 245 | Operating Specifications | Swing Drive Fluid Capacity | 9 gal (35 l) |
| Caterpillar | 245 | Engine | Aspiration | turbocharged |
| Caterpillar | 245 | Engine | Displacement | 891 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 245 | Engine | Engine Model | 3,406 |
| Caterpillar | 245 | Engine | Net Power | 325 hp (242 kw) |
| Caterpillar | 245 | Engine | Power Measured @ | 2,100 rpm |
| Caterpillar | 245 | Dimensions | Ground Clearance | 3 ft (1 m) |
| Caterpillar | 245 | Dimensions | Height - Top of Cab | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 245 | Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Caterpillar | 245 | Dimensions | Width to Outside of Tracks | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 245 | Bucket | Maximum Bucket Capacity | 4 cu yds (3 m) |
| Caterpillar | 245 | Bucket | Minimum Bucket Capacity | 2 cu yds (2 m) |
| Caterpillar | 245 | Bucket | Reference Bucket Capacity | 3 cu yds (2 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Digging Depth | 32 ft (10 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Loading Height | 26 ft (8 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Reach Along Ground | 46 ft (14 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 22 ft (7 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Height of Unit | 18 ft (5 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Length of Unit | 42 ft (13 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Digging Depth | 28 ft (9 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Loading Height | 24 ft (7 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Reach Along Ground | 42 ft (13 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 15 ft (5 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Height of Unit | 15 ft (5 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Length of Unit | 43 ft (13 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Digging Depth | 26 ft (8 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Loading Height | 26 ft (8 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Reach Along Ground | 41 ft (13 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 18 ft (5 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Height of Unit | 15 ft (5 m) |
| Caterpillar | 245 | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Length of Unit | 44 ft (14 m) |
