Model: 308E2 CR
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 308E2 CR | Weights | Operating Weight | 18,519 lbs (8,400 kg) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Undercarriage | Drawbar Pull | 20,720 lbs (9,399 kg) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Undercarriage | Ground Pressure | 6 psi |
| Caterpillar | 308E2 CR | Undercarriage | Max Travel Speed | 4 mph (6 kph) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Undercarriage | Track Gauge | 7 ft (2 m) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Swing Mechanism | Swing Speed | 11 rpm |
| Caterpillar | 308E2 CR | Service Refill Capacities | Cooling System | 4 gal (14 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Service Refill Capacities | Engine Oil | 3 gal (11 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Service Refill Capacities | Fuel Tank | 33 gal (125 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Service Refill Capacities | Hydraulic Tank | 22 gal (82 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 4 gal (14 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 3 gal (11 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Operating Specifications | Fuel Capacity | 33 gal (125 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 22 gal (82 l) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Operating Specifications | Operating Weight | 18,519 lbs (8,400 kg) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Aspiration | Turbocharged |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Bore | 4 in (9 cm) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Displacement | 203 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Emissions | Meets U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage IIIB emission standards. |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Engine Make | Caterpillar |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Engine Model | Cat C3.3B |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Gross Power | 67 hp (50 kw) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Net Power | 65 hp (48 kw) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Net Power - ISO 9249 | 65 hp (48 kw) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Power Measured @ | 2,400 rpm |
| Caterpillar | 308E2 CR | Engine | Stroke | 5 in (12 cm) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Bucket | Maximum Bucket Capacity | 1 cu yds (1 m) |
| Caterpillar | 308E2 CR | Bucket | Minimum Bucket Capacity | 1 cu yds (0 m) |
