Model: BUFFALO
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Ponsse | BUFFALO | Transmission | Max Speed | 17 mph (28 kph) |
| Ponsse | BUFFALO | Transmission | Number of Forward Gears | 2 |
| Ponsse | BUFFALO | Transmission | Number of Reverse Gears | 2 |
| Ponsse | BUFFALO | Transmission | Transmission Type | Hydrostatic-mechanical |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | 160 | 160 A |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | 24 | 24 V V |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | Front/Rear Tire Size - 6wd | 600-26.5/600-26.5 |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | Fuel Capacity | 40 gal (150 l) |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 53 gal (200 l) |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | Operating Weight - 6wd | 31,196 lbs (14,150 kg) |
| Ponsse | BUFFALO | Operating Specifications | Operating Weight - 8wd | 35,054 lbs (15,900 kg) |
| Ponsse | BUFFALO | Hydraulic System | Pump Type | Load-sensing system |
| Ponsse | BUFFALO | Hydraulic System | Relief Valve Pressure | 3,408 psi |
| Ponsse | BUFFALO | Engine | Engine Model | OM906LA |
| Ponsse | BUFFALO | Engine | Power | 275 hp (205 kw) |
| Ponsse | BUFFALO | Engine | Torque | 811 lbs/ft |
| Ponsse | BUFFALO | Engine | Torque Measured @ | 1,500 rpm |
| Ponsse | BUFFALO | Dimensions | Ground Clearance | 2 ft (1 m) |
| Ponsse | BUFFALO | Dimensions | Height to Top of crane | 12 ft (4 m) |
| Ponsse | BUFFALO | Dimensions | Height to Top of Crane | 12 ft (4 m) |
| Ponsse | BUFFALO | Dimensions | Length | 37 ft (11 m) |
| Ponsse | BUFFALO | Dimensions | Width Over Tires | 10 ft (3 m) |
| Ponsse | BUFFALO | Crane | Crane Type | Ponsse K70 |
| Ponsse | BUFFALO | Crane | Gross Lift Torque | 70,069 lbs/ft |
| Ponsse | BUFFALO | Crane | Max Reach | 30 ft (9 m) |
| Ponsse | BUFFALO | Bunk | Load Area | 58 CUBIC ft |
| Ponsse | BUFFALO | Bunk | Load Weight - 6wd | 30,865 lbs (14,000 kg) |
