Model: D65PX-17
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Komatsu | D65PX-17 | Undercarriage | Ground Contact Area | 6 cu in (0 m) |
| Komatsu | D65PX-17 | Undercarriage | Ground Pressure | 12 psi |
| Komatsu | D65PX-17 | Undercarriage | Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Komatsu | D65PX-17 | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 42 |
| Komatsu | D65PX-17 | Undercarriage | Number of Track Rollers per Side | 7 |
| Komatsu | D65PX-17 | Undercarriage | Standard Shoe Size | 28 in (71 cm) |
| Komatsu | D65PX-17 | Transmission | Max Speed - Forward | 7 mph (12 kph) |
| Komatsu | D65PX-17 | Transmission | Max Speed - Reverse | 9 mph (14 kph) |
| Komatsu | D65PX-17 | Transmission | Number of Forward Gears | 3 |
| Komatsu | D65PX-17 | Transmission | Number of Reverse Gears | 3 |
| Komatsu | D65PX-17 | Transmission | Transmission Type | TORQFLOW |
| Komatsu | D65PX-17 | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 27 gal (103 l) |
| Komatsu | D65PX-17 | Operating Specifications | Engine Oil Capacity | 10 gal (37 l) |
| Komatsu | D65PX-17 | Operating Specifications | Final Drives Fluid Capacity | 8 gal (31 l) |
| Komatsu | D65PX-17 | Operating Specifications | Fuel Capacity | 165 gal (625 l) |
| Komatsu | D65PX-17 | Operating Specifications | Hydraulic Fluid Capacity | 24 gal (92 l) |
| Komatsu | D65PX-17 | Operating Specifications | Operating Weight | 87,100 lbs (39,508 kg) |
| Komatsu | D65PX-17 | Hydraulic System | Pump Flow Capacity | 48 gal/min (180 l/min) |
| Komatsu | D65PX-17 | Hydraulic System | Pump type | Piston |
| Komatsu | D65PX-17 | Hydraulic System | Relief Valve Pressure | 3,980 psi |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Displacement | 15 cu in (0 m) |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Engine Model | SAA6D140E-6 |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Gross Power | 360 hp (268 kw) |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Make | Komatsu |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Model | SAA6D114E-5 |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Net Power | 354 hp (264 kw) |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Number of Cylinders | 6 |
| Komatsu | D65PX-17 | Engine | Power Measured @ | 1,900 rpm |
