Model: 140M2
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Gross Vehicle Weight - Base - Front Axle | 9,534 lbs (4,325 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Gross Vehicle Weight - Base - Rear Axle | 28,381 lbs (12,874 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Gross Vehicle Weight - Base - Total | 37,916 lbs (17,199 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Gross Vehicle Weight - Maximum - Front Axle | 17,009 lbs (7,715 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Gross Vehicle Weight - Maximum - Rear Axle | 37,860 lbs (17,173 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Gross Vehicle Weight - Maximum - Total | 54,869 lbs (24,888 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Operating Weight - Typically Equipped | 43,686 lbs (19,816 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Operating Weight - Typically Equipped - Front Axle | 12,483 lbs (5,662 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Operating Weight - Typically Equipped - Rear Axle | 31,203 lbs (14,154 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Weights | Operating Weight - Typically Equipped - Total | 43,686 lbs (19,816 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Transmission | Max Speed - Forward | 29 mph (47 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Transmission | Max Speed - Reverse | 23 mph (37 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Transmission | Number of Gears - Forward | 8 |
| Caterpillar | 140M2 | Transmission | Number of Gears - Reverse | 6 |
| Caterpillar | 140M2 | Transmission | Transmission Type | Direct Drive, Powershift |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Drive Chain Pitch | 2 in (5 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Height | 20 in (51 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Sidewall Thickness - Inner | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Sidewall Thickness - Outer | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Tandem Oscillation - Front Down | 25 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Tandem Oscillation - Front Up | 15 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Wheel Axle Spacing | 60 in (152 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Tandems | Width | 8 in (21 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Steering System | Articulation Angle | 20 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Steering System | Turning Radius | 26 ft (8 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Standards | Brakes | ISO 3450, ISO 10265 |
| Caterpillar | 140M2 | Standards | ROPS/FOPS | ISO 3471/ISO 3499 |
| Caterpillar | 140M2 | Standards | Sound | ISO 6394; ISO 6395 |
| Caterpillar | 140M2 | Standards | Steering | ISO 5010 |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Circle Drive Housing | 2 gal (7 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Cooling System | 15 gal (56 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Engine Oil | 8 gal (30 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Front Wheel Spindle Bearing Housing | 0 gal (1 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Fuel Capacity | 110 gal (416 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Hydraulic System - Tank | 17 gal (64 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Hydraulic System - Total | 26 gal (100 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Tandem Housing - Each | 17 gal (64 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Service Refill | Transmission - Differential - Final Drives | 17 gal (65 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Front, V-Type - Scarifier Shank Holder Spacing | 18 in (47 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Front, V-Type - Scarifying Depth, Maximum | 41 in (103 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Front, V-Type - Working Width | 47 in (120 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Front, V-Type, 5 or 11 Tooth - Scarifier Shank Holder Spacing | 5 in (12 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Front, V-Type, 5 or 11 Tooth - Scarifying Depth, Maximum | 18 in (47 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Front, V-Type, 5 or 11 Tooth - Working Width | 41 in (103 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Mid, V-Type - Scarifier Shank Holder Spacing | 5 in (12 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Mid, V-Type - Scarifier Shank Holders | 11 |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Mid, V-Type - Scarifying Depth, Maximum | 12 in (29 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Mid, V-Type - Working Width | 47 in (118 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Rear - Scarifier Shank Holder Spacing | 11 in (27 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Rear - Scarifier Shank Holders | 9 |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Rear - Scarifying Depth, Maximum | 17 in (43 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Scarifier | Rear - Working Width | 84 in (213 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Ripper | Machine Length Increase, Beam Raised | 41 in (103 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Ripper | Penetration Force | 20,693 lbs (9,386 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Ripper | Pry-Out Force | 27,655 lbs (12,544 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Ripper | Ripper Shank Holder Spacing | 21 in (53 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Ripper | Ripper Shank Holders | 5 |
| Caterpillar | 140M2 | Ripper | Ripping Depth - Maximum | 17 in (43 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Power Train | Brakes - Parking | Multiple Oil Disc |
| Caterpillar | 140M2 | Power Train | Brakes - Secondary | Dual Circuit |
| Caterpillar | 140M2 | Power Train | Brakes - Service | Multiple Oil Disc |
| Caterpillar | 140M2 | Power Train | Brakes - Service - Surface Area | 3,565 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Power Train | Forward/Reverse Gears | 8 Fwd/6 Rev |
| Caterpillar | 140M2 | Power Train | Transmission | Direct Drive, Powershift |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Articulation Angle - Left/Right | 20 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Circle Gearbox Fluid Capacity | 2 gal (7 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Cooling System Fluid Capacity | 15 gal (56 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 1st | 3 mph (4 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 2nd | 3 mph (5 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 3rd | 5 mph (8 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 4th | 7 mph (11 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 5th | 11 mph (17 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 6th | 15 mph (23 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 7th | 20 mph (32 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Forward - 8th | 29 mph (47 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Fuel Capacity | 110 gal (416 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Hydraulic System Fluid Capacity | 27 gal (100 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Max Operation Weight - Front Axle | 13,343 lbs (6,052 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Max Operation Weight - Rear Axle | 36,444 lbs (16,531 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Max Operation Weight - Total | 49,787 lbs (22,583 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Oil System Fluid Capacity | 8 gal (30 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Reverse - 1st | 2 mph |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Reverse - 2nd | 4 mph (6 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Reverse - 3rd | 5 mph (9 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Reverse - 4th | 8 mph (14 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Reverse - 5th | 16 mph (25 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Reverse - 6th | 23 mph (37 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Std Operation Weight - Front Axle | 9,284 lbs (4,211 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Std Operation Weight - Rear Axle | 28,627 lbs (12,985 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Std Operation Weight - Total | 37,911 lbs (17,196 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Steering Range - Left/Right | 47.5 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Tandem Case Fluid Capacity (each) | 17 gal (64 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Top Speed - Forward | 29 mph (47 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Top Speed - Reverse | 23 mph (37 kph) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Transmission Fluid Capacity | 17 gal (65 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Operating Specifications | Turning Radius - Outside Front Tires | 25 ft (8 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Arc Radius | 16 in (41 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Down Pressure | 22,884 lbs (10,380 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Down Pressure - Base GVW | 16,365 lbs (7,423 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Down Pressure - Maximum GVW | 29,196 lbs (13,243 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Pull - Base GVW | 25,765 lbs (11,687 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Pull - Maximum GVW | 34,072 lbs (15,455 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Pull at Max Weight | 20,044 lbs (9,092 kg) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Blade Width | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Cutting Edge Thickness | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Cutting Edge Width | 6 in (15 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | End Bit - Thickness | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | End Bit - Width | 6 in (15 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Max Depth of Cut | 28 in (72 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Moldboard - Height | 24 in (61 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Moldboard - Thickness | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Moldboard Height | 24 in (61 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Moldboard Thickness | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Moldboard Width | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Side Shift Left | 20 in (51 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Side Shift Right | 26 in (66 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Moldboard | Throat Clearance | 7 in (17 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Circuit Type | Parallel |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Maximum System Pressure | 3,500 psi |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Pump Flow | 56 gal/min (211 l/min) |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Pump Output | 56 gal/min (211 l/min) |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Pump Type | Variable Piston |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Relief Valve Pressure | 3,500 psi |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Reservoir Tank Capacity | 16 gal (60 l) |
| Caterpillar | 140M2 | Hydraulic System | Standby Pressure | 609 psi |
| Caterpillar | 140M2 | Front Axle | Ground Clearance | 2 ft (1 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Front Axle | Oscillation - Total | 32 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Front Axle | Wheel Lean | 18 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Circle - Blade Beam Thickness | 2 in (4 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Circle - Diameter | 60 in (153 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Drawbar - Height | 6 in (15 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Drawbar - Thickness | 1 in (1 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Drawbar - Width | 3 in (8 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front Axle - Height to Center | 24 in (60 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front Axle - Total Oscillation per Side | 32 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front Axle - Wheel Lean - Left/Right | 18 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front Frame Structure - Height | 1 ft (0 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front Frame Structure - Width | 1 ft (0 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front-Top/Bottom Plate - Thickness | 1 in (2 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Frame | Front-Top/Bottom Plate - Width | 12 in (30 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Base Power (1st Gear) - Net | 193 hp (144 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Base Power (1st Gear) - Net - Metric | 196 hp (146 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Bore | 5 in (11 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Derating Altitude | 10,000 ft (3,048 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Displacement | 568 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Emissions | U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Engine Model | Cat C9.3 ACERT |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | High - Ambient Capability | 122 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | High Ambient - Fan Speed - Maximum | 1,550 rpm |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | High Ambient - Fan Speed - Minimum | 500 rpm |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | High Ambient - Fan Speed - Standard | 1,400 rpm |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Maximum Torque | 920 lbs/ft |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Net Power Gears 7-8 | 223 hp (166 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Net Torque Gears 7-8 | 920 lbs/ft |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Number of Cylinders | 6 |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Power Measured @ | 2,100 rpm |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Speed at Rated Power | 2,100 rpm |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Standard Capability | 109 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Stroke | 6 in (15 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | Torque Measured @ | 2,100 rpm |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 1F, Net | 193 hp (144 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 2F, Net | 202 hp (151 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 3F, Net | 213 hp (159 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 4F, Net | 223 hp (166 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 5F, Net | 228 hp (170 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 6F, Net | 233 hp (174 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 7F, Net | 238 hp (177 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus - Gear 8F, Net | 243 hp (181 kw) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus Range - Net | 144-181 kW (193-243 hp) |
| Caterpillar | 140M2 | Engine | VHP Plus Range - Net - Metric | 144-181 kW (196-246 hp) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Blade Base | 8 ft (3 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Front Ground Clearance | 2 ft (1 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Height to Top of Isomount Cab | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Overall Length | 29 ft (9 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Rear Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Tandem Axle Wheelbase | 5 ft (2 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Wheelbase | 20 ft (6 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Dimensions | Width Over Tires | 9 ft (3 m) |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Blade Tip Angle - Front | 40 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Blade Tip Angle - Rear | 5 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Diameter | 60 in (153 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Max Lift Above Ground | 19 in (48 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Max Reach Outside Tires - Left | 71 in (179 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Max Reach Outside Tires - Right | 78 in (198 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Rotation | 360 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Shift Left | 27 in (70 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Circle | Shift Right | 29 in (73 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Blade Tip Range - Backward | 5 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Blade Tip Range - Forward | 40 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Circle Centershift - Left | 27 in (70 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Circle Centershift - Right | 29 in (73 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Maximum Blade Position Angle | 90 テつー |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Maximum Depth of Cut | 28 in (71 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Maximum Lift Above Ground | 19 in (48 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Maximum Shoulder Reach Outside of Tires - Left | 71 in (179 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Maximum Shoulder Reach Outside of Tires - Right | 78 in (198 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Moldboard Sideshift - Left | 20 in (51 cm) |
| Caterpillar | 140M2 | Blades | Moldboard Sideshift - Right | 26 in (66 cm) |
