Model: 336FL
| manufacturer | model | category | spec | value |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 336FL | Undercarriage | Drawbar Pull | 66,094 lbs (29,980 kg) |
| Caterpillar | 336FL | Undercarriage | Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Caterpillar | 336FL | Undercarriage | Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Caterpillar | 336FL | Undercarriage | Number of Shoes per Side | 49 |
| Caterpillar | 336FL | Undercarriage | Number of Track Rollers per Side | 9 |
| Caterpillar | 336FL | Swing Mechanism | Swing Speed | 9 rpm |
| Caterpillar | 336FL | Engine | Displacement | 568 cu in (0 m) |
| Caterpillar | 336FL | Engine | Engine Make | Caterpillar |
| Caterpillar | 336FL | Engine | Engine Model | C15 ACERT |
| Caterpillar | 336FL | Engine | Gross Power | 319 hp (238 kw) |
| Caterpillar | 336FL | Engine | Net Power | 314 hp (234 kw) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Cab height | 125 in (316 cm) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Gradeability | 70% |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Height - Top of Cab | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Tail Swing Radius | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Track Gauge | 9 ft (3 m) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Track length | 198 in (503 cm) |
| Caterpillar | 336FL | Dimensions | Width to Outside of Tracks | 11 ft (3 m) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Cooling system | 11 gal (43 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | DEF Tank | 11 gal (41 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Engine Oil | 9 gal (32 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Final Drive | 2 gal (8 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Fuel Tank | 164 gal (620 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Hydraulic system | 100 gal (380 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Hydraulic Tank | 46 gal (175 l) |
| Caterpillar | 336FL | Capacities | Swing drive | 5 gal (19 l) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Cutting Height | 33 ft (10 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Digging Depth | 22 ft (7 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Loading Height | 22 ft (7 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Reach Along Ground | 34 ft (10 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Max Vertical Wall Digging Depth | 15 ft (4 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 3 | Shipping Length of Unit | 36 ft (11 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Cutting Height | 34 ft (10 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Digging Depth | 25 ft (8 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Loading Height | 23 ft (7 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Max Vertical Wall Digging Depth | 18 ft (6 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Maximum Reach at Ground Level | 434 in (1,102 cm) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 2 | Shipping Length of Unit | 37 ft (11 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Cutting Height | 35 ft (11 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Digging Depth | 27 ft (8 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Loading Height | 25 ft (8 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Max Vertical Wall Digging Depth | 21 ft (6 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Maximum Reach at Ground Level | 39 ft (12 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m) |
| Caterpillar | 336FL | Boom/Stick Excavator Option 1 | Shipping Length of Unit | 37 ft (11 m) |
